A | 조성민 | 서산시민체육관 3월 27일 13:40 163번 | 최현진 | B-C | |
김응섭 | 29 | 31 | 최영순 | ||
B | 최현진 | 서산시민체육관 3월 27일 13:40 160번 | 신동식 | C | |
최영순 | 31 | 19 | 문준희 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
충남-아산시 | 아산클럽 | 조성민 | 3 | 0 | 93 | 52 | 41 | 1 | |
충남-아산시 | 아산클럽 | 김응섭 | |||||||
충남-서산시 | 라온클럽 | 정윤영 | 1 | 2 | 79 | 81 | -2 | 2 | |
충남-서산시 | 라온클럽 | 심재신 | |||||||
충남-서산시 | 라온클럽 | 박태건 | 1 | 2 | 71 | 85 | -14 | 3 | |
충남-서산시 | 라온클럽 | 이기성 | |||||||
충남-예산군 | 예화클럽 | 가재광 | 1 | 2 | 64 | 89 | -25 | 4 | |
충남-예산군 | 예화클럽 | 박광수 |
가재광 박광수 |
서산시민체육관 3월 27일 10:00 37번 | 박태건 이기성 |
|
23 | 31 | ||
정윤영 심재신 |
서산시민체육관 3월 27일 10:00 38번 | 조성민 김응섭 |
|
21 | 31 | ||
박태건 이기성 |
서산시민체육관 3월 27일 12:00 107번 | 조성민 김응섭 |
|
21 | 31 | ||
가재광 박광수 |
서산시민체육관 3월 27일 12:00 106번 | 정윤영 심재신 |
|
31 | 27 | ||
가재광 박광수 |
서산시민체육관 3월 27일 13:00 142번 | 조성민 김응섭 |
|
10 | 31 | ||
박태건 이기성 |
서산시민체육관 3월 27일 13:00 143번 | 정윤영 심재신 |
|
19 | 31 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
충남-서산시 | 라온클럽 | 최현진 | 2 | 0 | 62 | 54 | 8 | 1 | |
충남-서산시 | 라온클럽 | 최영순 | |||||||
충남-보령시 | 보령클럽 | 한창 | 1 | 1 | 56 | 31 | 25 | 2 | |
충남-보령시 | 보령클럽 | 김진식 | |||||||
충남-서산시 | 서산연합 | 장상수 | 0 | 2 | 29 | 62 | -33 | 3 | |
충남-서산시 | 서산연합 | 임동균 |
장상수 임동균 |
서산시민체육관 3월 27일 10:00 36번 | 한창 김진식 |
|
0 | 31 | ||
장상수 임동균 |
서산시민체육관 3월 27일 12:00 105번 | 최현진 최영순 |
|
29 | 31 | ||
한창 김진식 |
서산시민체육관 3월 27일 13:00 141번 | 최현진 최영순 |
|
25 | 31 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
충남-보령시 | 보령클럽 | 신동식 | 2 | 0 | 62 | 42 | 20 | 1 | |
충남-보령시 | 보령클럽 | 문준희 | |||||||
충남-태안군 | 태안연합 | 김현욱 | 1 | 1 | 47 | 61 | -14 | 2 | |
충남-태안군 | 라온클럽 | 한기성 | |||||||
충남-서산시 | 서산연합 | 김동리 | 0 | 2 | 56 | 62 | -6 | 3 | |
충남-서산시 | 서산연합 | 정해인 |
신동식 문준희 |
서산시민체육관 3월 27일 10:00 35번 | 김동리 정해인 |
|
31 | 26 | ||
신동식 문준희 |
서산시민체육관 3월 27일 12:00 104번 | 김현욱 한기성 |
|
31 | 16 | ||
김동리 정해인 |
서산시민체육관 3월 27일 13:00 140번 | 김현욱 한기성 |
|
30 | 31 |