지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
충남-서천군 | 소방 | 구재순 | 2 | 0 | 50 | 36 | 14 | 1 | |
충남-서천군 | 소방 | 전두진 | |||||||
충남-서천군 | 하나클럽 | 송용균 | 1 | 1 | 45 | 46 | -1 | 2 | |
충남-서천군 | 하나클럽 | 최성호 | |||||||
충남-서천군 | 세모시 | 양철기 | 0 | 2 | 37 | 50 | -13 | 3 | |
충남-서천군 | 세모시 | 강석찬 |
양철기 강석찬 |
서천국민체육센타 1월 20일 10:30 3코트 8번 | 송용균 최성호 |
|
21 | 25 | ||
양철기 강석찬 |
서천국민체육센타 1월 20일 13:00 4코트 11번 | 구재순 전두진 |
|
16 | 25 | ||
송용균 최성호 |
서천국민체육센타 1월 20일 14:15 1코트 16번 | 구재순 전두진 |
|
20 | 25 |