A-E | 신유철 | 창대체육관 8월 11일 12:00 3코트 17번 |
황근수 | F-J | |
이준혁 | 25 | 15 | 홍정우 | ||
F-H | 황근수 | 창대체육관 8월 11일 11:30 4코트 15번 |
배기현 | I-J | |
홍정우 | 25 | 20 | 정우석 | ||
A-B | 김연준 | 창대체육관 8월 11일 11:30 3코트 15번 |
신유철 | C-E | |
윤지혁 | 16 | 25 | 이준혁 | ||
I | 배기현 | 창대체육관 8월 11일 11:00 9코트 13번 |
김균태 | J | |
정우석 | 25 | 21 | 이두현 | ||
F-G | 김동준 | 창대체육관 8월 11일 11:00 8코트 13번 |
황근수 | H | |
우세현 | 16 | 25 | 홍정우 | ||
C | 신유철 | 창대체육관 8월 11일 11:00 7코트 13번 |
김영관 | D-E | |
이준혁 | 25 | 18 | 전지훈 | ||
A | 김강석 | 창대체육관 8월 11일 11:00 6코트 13번 |
김연준 | B | |
이강찬 | 21 | 25 | 윤지혁 | ||
F | 김지성 | 창대체육관 8월 11일 10:45 4코트 12번 |
김동준 | G | |
배동현 | 16 | 25 | 우세현 | ||
D | 김영관 | 창대체육관 8월 11일 10:45 3코트 12번 |
김은빈 | E | |
전지훈 | 25 | 24 | 이성희 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
대전-서구 | 팀핏섬&탑클래스 | 김강석 | 2 | 0 | 50 | 26 | 24 | 1 | |
대전-서구 | 팀핏섬&탑클래스 | 이강찬 | |||||||
충북-진천군 | 팀스트로커스DOD | 박수원 | 1 | 1 | 35 | 47 | -12 | 2 | |
충북-진천군 | 팀스트로커스DOD | 최영재 | |||||||
충남-천안시 | 티키타카 | 임귀중 | 0 | 2 | 38 | 50 | -12 | 3 | |
충남-천안시 | 슈퍼릴라 | 김지삼 |
김강석 이강찬 |
창대체육관 8월 11일 09:00 1코트 5번 | 박수원 최영재 |
|
25 | 10 | ||
김강석 이강찬 |
창대체육관 8월 11일 09:45 2코트 8번 | 임귀중 김지삼 |
|
25 | 16 | ||
박수원 최영재 |
창대체육관 8월 11일 10:30 3코트 11번 | 임귀중 김지삼 |
|
25 | 22 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
강원-속초시 | 조커&테크니스트 | 김연준 | 2 | 0 | 50 | 20 | 30 | 1 | |
강원-속초시 | 조커&테크니스트 | 윤지혁 | |||||||
대전-중구 | 팀 테크니스트 | 유대선 | 1 | 1 | 35 | 47 | -12 | 2 | |
대전-중구 | 팀 테크니스트 | 오윤석 | |||||||
세종-세종시 | 팀 세종 요넥스 | 오재훈 | 0 | 2 | 32 | 50 | -18 | 3 | |
팀 세종 요넥스 | 박윤상 |
오재훈 박윤상 |
창대체육관 8월 11일 08:45 9코트 4번 | 유대선 오윤석 |
|
22 | 25 | ||
오재훈 박윤상 |
창대체육관 8월 11일 09:45 1코트 8번 | 김연준 윤지혁 |
|
10 | 25 | ||
유대선 오윤석 |
창대체육관 8월 11일 10:30 2코트 11번 | 김연준 윤지혁 |
|
10 | 25 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
서울-중랑구 | 요넥스베스트팀 | 신유철 | 2 | 0 | 50 | 22 | 28 | 1 | |
요넥스베스트팀 | 이준혁 | ||||||||
충남-계룡시 | 네위코안 | 이헌형 | 1 | 1 | 33 | 43 | -10 | 2 | |
충남-계룡시 | 네위코안 | 이진형 | |||||||
대전-중구 | 팀 테크니스트 | 이주원 | 0 | 2 | 32 | 50 | -18 | 3 | |
대전-중구 | 팀 테크니스트 | 박태범 |
이헌형 이진형 |
창대체육관 8월 11일 08:45 8코트 4번 | 이주원 박태범 |
|
25 | 18 | ||
이헌형 이진형 |
창대체육관 8월 11일 09:30 9코트 7번 | 신유철 이준혁 |
|
8 | 25 | ||
이주원 박태범 |
창대체육관 8월 11일 10:30 1코트 11번 | 신유철 이준혁 |
|
14 | 25 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
충북-청주시 | team.un_known | 김영관 | 2 | 0 | 50 | 35 | 15 | 1 | |
충북-청주시 | team.un_known | 전지훈 | |||||||
대전-유성구 | 수요 | 이정행 | 1 | 1 | 42 | 42 | 0 | 2 | |
대전-유성구 | 수요 | 조성수 | |||||||
세종-세종시 | 팀라이더&로얄패밀리 | 장동혁 | 0 | 2 | 35 | 50 | -15 | 3 | |
세종-세종시 | 팀라이더&민턴세끼 | 채진원 |
김영관 전지훈 |
창대체육관 8월 11일 08:45 7코트 4번 | 이정행 조성수 |
|
25 | 17 | ||
김영관 전지훈 |
창대체육관 8월 11일 09:30 8코트 7번 | 장동혁 채진원 |
|
25 | 18 | ||
이정행 조성수 |
창대체육관 8월 11일 10:15 9코트 10번 | 장동혁 채진원 |
|
25 | 17 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
대전-유성구 | H.S_Team | 김은빈 | 2 | 0 | 50 | 35 | 15 | 1 | |
대전-유성구 | H.S_Team | 이성희 | |||||||
부산-강서구 | JUMP | 최성용 | 1 | 1 | 43 | 42 | 1 | 2 | |
부산-강서구 | JUMP | 강정수 | |||||||
충남-공주시 | MZ&민턴세끼&팀라이더 | 양현서 | 0 | 2 | 34 | 50 | -16 | 3 | |
슈퍼비&민턴세끼&팀라이더 | 김찬영 |
김은빈 이성희 |
창대체육관 8월 11일 08:45 6코트 4번 | 최성용 강정수 |
|
25 | 18 | ||
김은빈 이성희 |
창대체육관 8월 11일 09:30 7코트 7번 | 양현서 김찬영 |
|
25 | 17 | ||
최성용 강정수 |
창대체육관 8월 11일 10:15 8코트 10번 | 양현서 김찬영 |
|
25 | 17 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
제주-제주시 | TM비만소대 | 김지성 | 2 | 0 | 50 | 29 | 21 | 1 | |
제주-제주시 | TM비만소대 | 배동현 | |||||||
충북-충주시 | 슈퍼릴라 | 조경준 | 1 | 1 | 43 | 39 | 4 | 2 | |
충북-충주시 | 충북 트리코어 팀 저스트 | 이종민 | |||||||
대전-서구 | 팀 테크니스트 | 양영준 | 0 | 2 | 25 | 50 | -25 | 3 | |
대전-서구 | 팀 테크니스트 | 명노관 |
김지성 배동현 |
창대체육관 8월 11일 08:45 5코트 4번 | 조경준 이종민 |
|
25 | 18 | ||
김지성 배동현 |
창대체육관 8월 11일 09:30 6코트 7번 | 양영준 명노관 |
|
25 | 11 | ||
조경준 이종민 |
창대체육관 8월 11일 10:15 7코트 10번 | 양영준 명노관 |
|
25 | 14 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
대전-서구 | 로얄패밀리&트리코어 | 김동준 | 2 | 0 | 50 | 41 | 9 | 1 | |
로얄패밀리&트리코어 | 우세현 | ||||||||
전북-군산시 | 팀 군산요넥스&요넥스&팀 에이스 | 고건 | 1 | 1 | 46 | 47 | -1 | 2 | |
전북-군산시 | 팀 에이스&팀 군산요넥스&스트로커스&요넥스 | 정우빈 | |||||||
세종-세종시 | 탑클래스&핏섬 | 박윤호 | 0 | 2 | 42 | 50 | -8 | 3 | |
세종-세종시 | 탑클래스&핏섬 | 박주호 |
고건 정우빈 |
창대체육관 8월 11일 08:45 4코트 4번 | 박윤호 박주호 |
|
25 | 22 | ||
고건 정우빈 |
창대체육관 8월 11일 09:30 5코트 7번 | 김동준 우세현 |
|
21 | 25 | ||
박윤호 박주호 |
창대체육관 8월 11일 10:15 6코트 10번 | 김동준 우세현 |
|
20 | 25 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
광주-북구 | 더파이팅&팀테크니스트&잭팟 | 황근수 | 2 | 0 | 50 | 27 | 23 | 1 | |
광주-북구 | 더파이팅&팀테크니스트&잭팟 | 홍정우 | |||||||
대전-유성구 | H.S_Team | 박근혁 | 1 | 1 | 40 | 42 | -2 | 2 | |
대전-유성구 | H.S_Team | 황인주 | |||||||
세종-세종시 | 탑클래스&핏섬 | 김성연 | 0 | 2 | 29 | 50 | -21 | 3 | |
세종-세종시 | 달밤스 | 양성준 |
박근혁 황인주 |
창대체육관 8월 11일 08:45 3코트 4번 | 김성연 양성준 |
|
25 | 17 | ||
박근혁 황인주 |
창대체육관 8월 11일 09:30 4코트 7번 | 황근수 홍정우 |
|
15 | 25 | ||
김성연 양성준 |
창대체육관 8월 11일 10:15 5코트 10번 | 황근수 홍정우 |
|
12 | 25 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
대전-중구 | 팀 테크니스트 | 배기현 | 2 | 0 | 50 | 22 | 28 | 1 | |
대전-중구 | 팀 테크니스트 | 정우석 | |||||||
전북-익산시 | 라온&팀에이스 | 김하윤 | 1 | 1 | 38 | 47 | -9 | 2 | |
라온&팀에이스 | 박찬빈 | ||||||||
대구-수성구 | 원샷노브레이끼 | 곽병서 | 0 | 2 | 31 | 50 | -19 | 3 | |
대구-수성구 | 원샷노브레이끼 | 맹헌주 |
곽병서 맹헌주 |
창대체육관 8월 11일 08:45 2코트 4번 | 김하윤 박찬빈 |
|
22 | 25 | ||
곽병서 맹헌주 |
창대체육관 8월 11일 09:30 3코트 7번 | 배기현 정우석 |
|
9 | 25 | ||
김하윤 박찬빈 |
창대체육관 8월 11일 10:15 4코트 10번 | 배기현 정우석 |
|
13 | 25 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
서울-강서구 | 팀테크니스트 벨리디 | 김균태 | 2 | 0 | 50 | 39 | 11 | 1 | |
서울-강서구 | 팀테크니스트 벨리디 | 이두현 | |||||||
대전-유성구 | H.S_Team | 김용준 | 1 | 1 | 47 | 43 | 4 | 2 | |
대전-유성구 | H.S_Team | 김균호 | |||||||
충북-진천군 | 팀스트로커스DOD | 박상현 | 0 | 2 | 35 | 50 | -15 | 3 | |
충북-진천군 | 팀스트로커스DOD | 오대호 |
김용준 김균호 |
창대체육관 8월 11일 08:45 1코트 4번 | 박상현 오대호 |
|
25 | 18 | ||
김용준 김균호 |
창대체육관 8월 11일 09:30 2코트 7번 | 김균태 이두현 |
|
22 | 25 | ||
박상현 오대호 |
창대체육관 8월 11일 10:15 3코트 10번 | 김균태 이두현 |
|
17 | 25 |