A-C | 박찬규 | 홍주문화체육센타 5월 12일 14:14 2코트 19번 |
박정규 | D-F | |
김호준 | 16 | 25 | 이윤성 | ||
D-E | 문현범 | 홍주문화체육센타 5월 12일 13:23 10코트 16번 |
박정규 | F | |
홍승인 | 23 | 25 | 이윤성 | ||
A | 박찬규 | 홍주문화체육센타 5월 12일 13:23 9코트 16번 |
박태범 | B-C | |
김호준 | 25 | 18 | 이주원 | ||
D | 문현범 | 홍주문화체육센타 5월 12일 12:49 10코트 14번 |
오준석 | E | |
홍승인 | 25 | 21 | 가재광 | ||
B | 송현진 | 홍주문화체육센타 5월 12일 12:49 9코트 14번 |
박태범 | C | |
심재신 | 23 | 25 | 이주원 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
충남-아산시 | 호쪽이규쪽이 | 박찬규 | 2 | 0 | 50 | 35 | 15 | 1 | |
호쪽이규쪽이 | 김호준 | ||||||||
충남-홍성군 | 홍성협회&프리미크샷 | 양태영 | 1 | 1 | 41 | 48 | -7 | 2 | |
충남-홍성군 | 팀민턴캐슬 | 김용준 | |||||||
세종-세종시 | 팀 세종요넥스&로얄패밀리 | 오재훈 | 0 | 2 | 42 | 50 | -8 | 3 | |
세종-세종시 | 팀 세종요넥스&로얄패밀리 | 박치현 |
오재훈 박치현 |
홍주문화체육센타 5월 12일 08:51 9코트 4번 | 양태영 김용준 |
|
23 | 25 | ||
오재훈 박치현 |
홍주문화체육센타 5월 12일 09:59 6코트 8번 | 박찬규 김호준 |
|
19 | 25 | ||
양태영 김용준 |
홍주문화체육센타 5월 12일 12:15 5코트 12번 | 박찬규 김호준 |
|
16 | 25 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
충남-서산시 | 서산연합 | 송현진 | 2 | 0 | 50 | 39 | 11 | 1 | |
충남-서산시 | 서산연합 | 심재신 | |||||||
충남-보령시 | 보령시협회 | 최지혁 | 1 | 1 | 47 | 38 | 9 | 2 | |
충남-보령시 | 보령시협회 | 김우찬 | |||||||
충남-천안시 | LLRR슈퍼릴라 | 우영범 | 0 | 2 | 30 | 50 | -20 | 3 | |
충남-천안시 | LLRR슈퍼릴라 | 김지삼 |
우영범 김지삼 |
홍주문화체육센타 5월 12일 08:51 8코트 4번 | 최지혁 김우찬 |
|
13 | 25 | ||
우영범 김지삼 |
홍주문화체육센타 5월 12일 09:59 5코트 8번 | 송현진 심재신 |
|
17 | 25 | ||
최지혁 김우찬 |
홍주문화체육센타 5월 12일 12:15 4코트 12번 | 송현진 심재신 |
|
22 | 25 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
대전-유성구 | 팀테크니스트 | 박태범 | 2 | 0 | 50 | 39 | 11 | 1 | |
대전-유성구 | 팀테크니스트 | 이주원 | |||||||
무브먼트 | 권대원 | 1 | 1 | 42 | 47 | -5 | 2 | ||
무브먼트 | 이동호 | ||||||||
대전-서구 | 로얄패밀리 | 박윤석 | 0 | 2 | 44 | 50 | -6 | 3 | |
대전-서구 | 로얄패밀리 | 김경민 |
박태범 이주원 |
홍주문화체육센타 5월 12일 08:51 1코트 4번 | 권대원 이동호 |
|
25 | 17 | ||
박태범 이주원 |
홍주문화체육센타 5월 12일 09:59 4코트 8번 | 박윤석 김경민 |
|
25 | 22 | ||
권대원 이동호 |
홍주문화체육센타 5월 12일 11:58 11코트 11번 | 박윤석 김경민 |
|
25 | 22 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
경기-안양시 | 요넥스 C&TOP. 요넥스 베스트팀 | 문현범 | 2 | 0 | 50 | 31 | 19 | 1 | |
경기-안양시 | 요넥스 C&TOP. 요넥스 베스트팀 | 홍승인 | |||||||
충남-아산시 | 배방 | 왕텐양 | 1 | 1 | 44 | 42 | 2 | 2 | |
충남-아산시 | 배방 | 장신 | |||||||
전남-목포시 | 팀요넥스목포 | 한민수 | 0 | 2 | 29 | 50 | -21 | 3 | |
전남-목포시 | 팀요넥스목포 | 박민혁 |
문현범 홍승인 |
홍주문화체육센타 5월 12일 08:34 11코트 3번 | 왕텐양 장신 |
|
25 | 19 | ||
문현범 홍승인 |
홍주문화체육센타 5월 12일 09:42 8코트 7번 | 한민수 박민혁 |
|
25 | 12 | ||
왕텐양 장신 |
홍주문화체육센타 5월 12일 11:58 8코트 11번 | 한민수 박민혁 |
|
25 | 17 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
충남-예산군 | 예산협회 | 오준석 | 2 | 0 | 50 | 20 | 30 | 1 | |
충남-예산군 | 예산협회 | 가재광 | |||||||
요넥스요넥스온팀 | 이휘원 | 1 | 1 | 45 | 25 | 20 | 2 | ||
요넥스요넥스온팀 | 지재근 | ||||||||
세종-세종시 | 슈퍼릴라 | 조경준 | 0 | 2 | 0 | 50 | -50 | ||
세종-세종시 | 팀세종요넥스 | 박윤상 |
조경준 박윤상 |
홍주문화체육센타 5월 12일 08:34 10코트 3번 | 오준석 가재광 |
|
0 | 25 | ||
조경준 박윤상 |
홍주문화체육센타 5월 12일 09:42 7코트 7번 | 이휘원 지재근 |
|
0 | 25 | ||
오준석 가재광 |
홍주문화체육센타 5월 12일 11:58 7코트 11번 | 이휘원 지재근 |
|
25 | 20 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
강원-원주시 | 요넥스&팀요넥스원주 | 박정규 | 2 | 0 | 50 | 7 | 43 | 1 | |
강원-원주시 | 요넥스&팀요넥스원주 | 이윤성 | |||||||
충남-서산시 | 서산연합 | 최준형 | 1 | 1 | 32 | 25 | 7 | 2 | |
충남-서산시 | 서산연합 | 정국현 | |||||||
팀동그라미&슈퍼릴라 | 최경호 | 0 | 2 | 0 | 50 | -50 | |||
팀동그라미&슈퍼릴라 | 박우영 |
박정규 이윤성 |
홍주문화체육센타 5월 12일 08:34 9코트 3번 | 최경호 박우영 |
|
25 | 0 | ||
박정규 이윤성 |
홍주문화체육센타 5월 12일 09:42 6코트 7번 | 최준형 정국현 |
|
25 | 7 | ||
최경호 박우영 |
홍주문화체육센타 5월 12일 11:58 6코트 11번 | 최준형 정국현 |
|
0 | 25 |