지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
전북-군산시 | S배드민턴 | 이상현 | 2 | 0 | 50 | 37 | 13 | 1 | |
전북-군산시 | 동남클럽 | 박찬빈 | |||||||
전북-익산시 | 마한클럽 | 이성환 | 1 | 1 | 40 | 44 | -4 | 2 | |
청용클럽 | 김지원 | ||||||||
전북-전주시 | 서신 | 김도영 | 0 | 2 | 41 | 50 | -9 | 3 | |
전북-전주시 | 고창클럽 | 최명철 |
김도영 최명철 |
화산체육관 5월 19일 12:30 1코트 13번 | 이성환 김지원 |
|
19 | 25 | ||
김도영 최명철 |
화산체육관 5월 19일 13:15 9코트 16번 | 이상현 박찬빈 |
|
22 | 25 | ||
이성환 김지원 |
화산체육관 5월 19일 14:15 1코트 20번 | 이상현 박찬빈 |
|
15 | 25 |