A | 도현탁 | 화성종합경기타운 6월 15일 10:45 5코트 8번 |
백지훈 | B | |
이민렬 | 17 | 21 | 김한결 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
경기-화성시 | 한누리 | 도현탁 | 2 | 0 | 50 | 40 | 10 | 1 | |
경기-화성시 | 한누리 | 이민렬 | |||||||
경기-화성시 | 발안 | 엄태연 | 1 | 1 | 42 | 44 | -2 | 2 | |
경기-화성시 | 발안 | 김석영 | |||||||
경기-화성시 | 하랑 | 김정범 | 0 | 2 | 42 | 50 | -8 | 3 | |
경기-화성시 | 하랑 | 임용희 |
엄태연 김석영 |
화성종합경기타운 6월 15일 09:00 5코트 1번 | 김정범 임용희 |
|
25 | 19 | ||
엄태연 김석영 |
화성종합경기타운 6월 15일 09:45 1코트 4번 | 도현탁 이민렬 |
|
17 | 25 | ||
김정범 임용희 |
화성종합경기타운 6월 15일 10:15 3코트 6번 | 도현탁 이민렬 |
|
23 | 25 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
경기-화성시 | 하나 | 백지훈 | 2 | 0 | 50 | 20 | 30 | 1 | |
경기-화성시 | 하나 | 김한결 | |||||||
경기-화성시 | 중앙 | 신기섭 | 1 | 1 | 35 | 47 | -12 | 2 | |
경기-화성시 | 중앙 | 강용구 | |||||||
경기-화성시 | 상신 | 전재승 | 0 | 2 | 32 | 50 | -18 | 3 | |
경기-화성시 | 상신 | 강기훈 |
전재승 강기훈 |
화성종합경기타운 6월 15일 09:00 4코트 1번 | 신기섭 강용구 |
|
22 | 25 | ||
전재승 강기훈 |
화성종합경기타운 6월 15일 09:30 6코트 3번 | 백지훈 김한결 |
|
10 | 25 | ||
신기섭 강용구 |
화성종합경기타운 6월 15일 10:15 2코트 6번 | 백지훈 김한결 |
|
10 | 25 |