A | 최재우 | 호계체육관3층 6월 1일 14:45 9코트 20번 |
허준원 | B | |
윤재윤 | 17 | 25 | 박동준 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
경기-안양시 | 청운클럽 | 최재우 | 2 | 0 | 50 | 37 | 13 | 1 | |
경기-안양시 | 청운클럽 | 윤재윤 | |||||||
경기-안양시 | 일심클럽 | 백민재 | 1 | 1 | 45 | 41 | 4 | 2 | |
경기-안양시 | 일심클럽 | 양태훈 | |||||||
경기-안양시 | 비산클럽 | 조윤성 | 0 | 2 | 33 | 50 | -17 | 3 | |
경기-안양시 | 비산클럽 | 소민섭 |
백민재 양태훈 |
호계체육관3층 6월 1일 12:30 7코트 11번 | 조윤성 소민섭 |
|
25 | 16 | ||
백민재 양태훈 |
호계체육관3층 6월 1일 13:30 5코트 15번 | 최재우 윤재윤 |
|
20 | 25 | ||
조윤성 소민섭 |
호계체육관3층 6월 1일 14:15 10코트 18번 | 최재우 윤재윤 |
|
17 | 25 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
경기-안양시 | 비산클럽 | 허준원 | 3 | 0 | 75 | 41 | 34 | 1 | |
경기-안양시 | 비산클럽 | 박동준 | |||||||
경기-안양시 | 안양클럽 | 김기홍 | 2 | 1 | 65 | 55 | 10 | 2 | |
경기-안양시 | 안양클럽 | 박종원 | |||||||
경기-안양시 | 비산클럽 | 김도근 | 1 | 2 | 56 | 69 | -13 | 3 | |
경기-안양시 | 비산클럽 | 김용호 | |||||||
경기-안양시 | 석수클럽 | 강효석 | 0 | 3 | 44 | 75 | -31 | 4 | |
경기-안양시 | 석수클럽 | 조성준 |
강효석 조성준 |
호계체육관3층 6월 1일 12:30 6코트 11번 | 허준원 박동준 |
|
12 | 25 | ||
김기홍 박종원 |
호계체육관3층 6월 1일 12:30 5코트 11번 | 김도근 김용호 |
|
25 | 17 | ||
김기홍 박종원 |
호계체육관3층 6월 1일 13:30 3코트 15번 | 강효석 조성준 |
|
25 | 13 | ||
허준원 박동준 |
호계체육관3층 6월 1일 13:30 4코트 15번 | 김도근 김용호 |
|
25 | 14 | ||
김도근 김용호 |
호계체육관3층 6월 1일 14:15 9코트 18번 | 강효석 조성준 |
|
25 | 19 | ||
김기홍 박종원 |
호계체육관3층 6월 1일 14:15 8코트 18번 | 허준원 박동준 |
|
15 | 25 |