지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
전북-부안군 | 낭주클럽 | 유상현 | 2 | 0 | 50 | 32 | 18 | 1 | |
전북-부안군 | 새변산 | 이승연 | |||||||
전북-부안군 | 변산클럽 | 이창호 | 1 | 1 | 41 | 37 | 4 | 2 | |
전북-부안군 | 변산클럽 | 조혁재 | |||||||
전북-부안군 | 공공스포츠 | 김지훈 | 0 | 2 | 28 | 50 | -22 | 3 | |
공공스포츠 | 김세광 |
김지훈 김세광 |
스포츠파크실내체육관 9월 8일 13:30 4코트 11번 | 유상현 이승연 |
|
16 | 25 | ||
김지훈 김세광 |
스포츠파크실내체육관 9월 8일 15:15 8코트 14번 | 이창호 조혁재 |
|
12 | 25 | ||
이창호 조혁재 |
스포츠파크실내체육관 9월 8일 16:15 1코트 18번 | 유상현 이승연 |
|
16 | 25 |