A | 김건우 | 호암1체육관 9월 29일 14:45 2코트 20번 |
여혜민 | B | |
강태구 | 22 | 25 | 오문석 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
충북-충주시 | 연합 | 김건우 | 3 | 0 | 75 | 39 | 36 | 1 | |
연합 | 강태구 | ||||||||
충북-충주시 | 호암클럽 | 김성진 | 2 | 1 | 69 | 49 | 20 | 2 | |
충북-충주시 | 호암클럽 | 이종민 | |||||||
충북-충주시 | 라이트닝 | 박영수 | 1 | 2 | 69 | 50 | 19 | 3 | |
충북-충주시 | 라이트닝 | 김한빈 | |||||||
충북-충주시 | 삼원클럽 | 우종철 | 0 | 3 | 0 | 75 | -75 | ||
충북-충주시 | 삼원클럽 | 김현수 |
박영수 김한빈 |
호암1체육관 9월 29일 13:00 11코트 13번 | 우종철 김현수 |
|
25 | 0 | ||
김성진 이종민 |
호암1체육관 9월 29일 13:00 12코트 13번 | 김건우 강태구 |
|
19 | 25 | ||
우종철 김현수 |
호암1체육관 9월 29일 13:45 12코트 16번 | 김성진 이종민 |
|
0 | 25 | ||
박영수 김한빈 |
호암1체육관 9월 29일 13:45 11코트 16번 | 김건우 강태구 |
|
20 | 25 | ||
박영수 김한빈 |
호암1체육관 9월 29일 14:30 4코트 19번 | 김성진 이종민 |
|
24 | 25 | ||
김건우 강태구 |
호암1체육관 9월 29일 14:30 5코트 19번 | 우종철 김현수 |
|
25 | 0 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
충북-충주시 | 라이트닝 | 여혜민 | 3 | 0 | 75 | 60 | 15 | 1 | |
충북-충주시 | 라이트닝 | 오문석 | |||||||
충북-충주시 | 삼원클럽 | 박준원 | 2 | 1 | 71 | 62 | 9 | 2 | |
충북-충주시 | 삼원클럽 | 이기훈 | |||||||
충북-충주시 | 호암클럽 | 김성규 | 1 | 2 | 62 | 63 | -1 | 3 | |
충북-충주시 | 호암클럽 | 서장원 | |||||||
충북-충주시 | 라이트닝 | 박태성 | 0 | 3 | 52 | 75 | -23 | 4 | |
충북-충주시 | 라이트닝 | 이현기 |
김성규 서장원 |
호암1체육관 9월 29일 13:00 10코트 13번 | 박준원 이기훈 |
|
16 | 25 | ||
여혜민 오문석 |
호암1체육관 9월 29일 13:00 9코트 13번 | 박태성 이현기 |
|
25 | 18 | ||
여혜민 오문석 |
호암1체육관 9월 29일 13:45 9코트 16번 | 박준원 이기훈 |
|
25 | 21 | ||
박태성 이현기 |
호암1체육관 9월 29일 13:45 10코트 16번 | 김성규 서장원 |
|
13 | 25 | ||
여혜민 오문석 |
호암1체육관 9월 29일 14:30 2코트 19번 | 김성규 서장원 |
|
25 | 21 | ||
박준원 이기훈 |
호암1체육관 9월 29일 14:30 3코트 19번 | 박태성 이현기 |
|
25 | 21 |