지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
강원-정선군 | 정선클럽 | 전월산 | 2 | 0 | 50 | 43 | 7 | 1 | |
강원-정선군 | 정선클럽 | 최승종 | |||||||
강원-정선군 | 사북클럽 | 황창운 | 1 | 1 | 48 | 47 | 1 | 2 | |
강원-정선군 | 아라리클럽 | 김지훈 | |||||||
강원-정선군 | 하이원 | 양현웅 | 0 | 2 | 42 | 50 | -8 | 3 | |
강원-정선군 | 하이원 | 김채일 |
황창운 김지훈 |
사북청소년장학센터 10월 13일 13:15 3코트 12번 | 전월산 최승종 |
|
23 | 25 | ||
황창운 김지훈 |
사북청소년장학센터 10월 13일 14:00 5코트 15번 | 양현웅 김채일 |
|
25 | 22 | ||
양현웅 김채일 |
사북청소년장학센터 10월 13일 14:45 6코트 18번 | 전월산 최승종 |
|
20 | 25 |