A | 서사무엘 | 건양대학교짐나지움 10월 27일 15:00 7코트 27번 |
이동선 | B | |
노권천 | 25 | 17 | 류지훈 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
충남-논산시 | 내동클럽 | 서사무엘 | 2 | 0 | 50 | 40 | 10 | 1 | |
충남-논산시 | 내동클럽 | 노권천 | |||||||
충남-논산시 | 키움클럽 | 김태완 | 1 | 1 | 48 | 42 | 6 | 2 | |
충남-논산시 | 키움클럽 | 이성우 | |||||||
충남-논산시 | 노성클럽 | 이성민 | 0 | 2 | 34 | 50 | -16 | 3 | |
충남-논산시 | 노성클럽 | 이창효 |
서사무엘 노권천 |
건양대학교짐나지움 10월 27일 13:15 3코트 20번 | 이성민 이창효 |
|
25 | 17 | ||
서사무엘 노권천 |
건양대학교짐나지움 10월 27일 14:15 2코트 24번 | 김태완 이성우 |
|
25 | 23 | ||
김태완 이성우 |
건양대학교짐나지움 10월 27일 14:45 9코트 26번 | 이성민 이창효 |
|
25 | 17 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
충남-논산시 | 중앙클럽 | 이동선 | 1 | 1 | 49 | 48 | 1 | 1 | |
충남-논산시 | 중앙클럽 | 류지훈 | |||||||
충남-논산시 | 광석클럽 | 최범관 | 1 | 1 | 48 | 47 | 1 | 2 | |
충남-논산시 | 광석클럽 | 김용원 | |||||||
충남-논산시 | 내동클럽 | 이준복 | 1 | 1 | 47 | 49 | -2 | 3 | |
충남-논산시 | 내동클럽 | 윤제왕 |
최범관 김용원 |
건양대학교짐나지움 10월 27일 13:15 2코트 20번 | 이준복 윤제왕 |
|
25 | 22 | ||
최범관 김용원 |
건양대학교짐나지움 10월 27일 14:00 9코트 23번 | 이동선 류지훈 |
|
23 | 25 | ||
이동선 류지훈 |
건양대학교짐나지움 10월 27일 14:45 8코트 26번 | 이준복 윤제왕 |
|
24 | 25 |