A | 동두천국민체육센타 11월 24일 10:15 3코트 10번 |
B | |||
0 | 0 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
경기-동두천시 | 동두천 | 김한별 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
경기-동두천시 | 동두천 | 신희강 | |||||||
경기-동두천시 | 이담 | 홍재현 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
경기-동두천시 | 이담 | 홍충현 | |||||||
경기-동두천시 | 이담 | 최흥식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
경기-동두천시 | 이담 | 김상현 | |||||||
경기-동두천시 | 이담 | 구교진 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
경기-동두천시 | 이담 | 김태엽 |
구교진 김태엽 |
동두천국민체육센타 11월 24일 08:00 3코트 1번 | 최흥식 김상현 |
|
0 | 0 | ||
김한별 신희강 |
동두천국민체육센타 11월 24일 08:00 2코트 1번 | 홍재현 홍충현 |
|
0 | 0 | ||
김한별 신희강 |
동두천국민체육센타 11월 24일 08:45 3코트 4번 | 최흥식 김상현 |
|
0 | 0 | ||
홍재현 홍충현 |
동두천국민체육센타 11월 24일 08:45 4코트 4번 | 구교진 김태엽 |
|
0 | 0 | ||
최흥식 김상현 |
동두천국민체육센타 11월 24일 09:30 8코트 7번 | 홍재현 홍충현 |
|
0 | 0 | ||
김한별 신희강 |
동두천국민체육센타 11월 24일 09:30 7코트 7번 | 구교진 김태엽 |
|
0 | 0 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
경기-동두천시 | 동두천 | 곽계홍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
경기-동두천시 | 동두천 | 김재경 | |||||||
경기-동두천시 | 이담 | 구성훈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
경기-동두천시 | 이담 | 김원표 | |||||||
경기-동두천시 | 이담 | 원일호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
경기-동두천시 | 이담 | 황종민 |
곽계홍 김재경 |
동두천국민체육센타 11월 24일 08:00 1코트 1번 | 구성훈 김원표 |
|
0 | 0 | ||
곽계홍 김재경 |
동두천국민체육센타 11월 24일 08:45 2코트 4번 | 원일호 황종민 |
|
0 | 0 | ||
원일호 황종민 |
동두천국민체육센타 11월 24일 09:30 2코트 7번 | 구성훈 김원표 |
|
0 | 0 |