지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
강원-삼척시 | 삼척시배드민턴협회 | 윤준희 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
강원-삼척시 | 강릉시배드민턴협회 | 김학로 | |||||||
강원-삼척시 | 평창군배드민턴협회 | 이정우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
강원-삼척시 | 속초시배드민턴협회 | 유성문 | |||||||
강원-삼척시 | 양구군배드민턴협회 | 이범열 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
강원-삼척시 | 고성군배드민턴협회 | 최승길 |
윤준희 김학로 |
삼척복합체육관 11월 16일 14:30 12코트 25번 | 이범열 최승길 |
|
0 | 0 | ||
윤준희 김학로 |
삼척복합체육관 11월 16일 15:30 1코트 29번 | 이정우 유성문 |
|
0 | 0 | ||
이정우 유성문 |
삼척복합체육관 11월 16일 16:00 9코트 31번 | 이범열 최승길 |
|
0 | 0 |