A1-B2 | 오준석 | 결승 서천국민체육센타 10월 23일 14:15 1코트 18번 | 박상수 | A2-B1 | |
백인성 | 18 | 25 | 이강산 | ||
A2 | 이상훈 | 4강 서천국민체육센타 10월 23일 14:00 3코트 17번 | 박상수 | B1 | |
김용익 | 16 | 25 | 이강산 | ||
A1 | 강복성 | 4강 서천국민체육센타 10월 23일 14:00 2코트 17번 | 오준석 | B2 | |
문재환 | 19 | 25 | 백인성 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충남-보령시 | 보령시협회 | 강복성 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | 30 | 1 | ||
충남-보령시 | 보령시협회 | 문재환 | ||||||||||
충남-보령시 | 보령시협회 | 이상훈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 25 | 20 | 2 | ||
충남-보령시 | 보령시협회 | 김용익 | ||||||||||
충남-논산시 | 논산시협회 | 김성한 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | -50 | 3 | ||
충남-논산시 | 논산시협회 | 황정현 |
이상훈 김용익 |
서천국민체육센타 10월 23일 12:45 2코트 12번 | 김성한 황정현 |
|
25 | 0 | ||
이상훈 김용익 |
서천국민체육센타 10월 23일 13:30 4코트 15번 | 강복성 문재환 |
|
20 | 25 | ||
김성한 황정현 |
서천국민체육센타 10월 23일 14:00 1코트 17번 | 강복성 문재환 |
|
0 | 25 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충남-부여군 | 부여군협회 | 박상수 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 36 | 14 | 1 | ||
충남-부여군 | 부여군협회 | 이강산 | ||||||||||
충남-예산군 | 예산군협회 | 오준석 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 42 | 6 | 2 | ||
충남-청양군 | 예산군협회 | 백인성 | ||||||||||
충남-보령시 | 보령시협회 | 박일호 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 50 | -20 | 3 | ||
충남-보령시 | 보령시협회 | 최호남 |
박상수 이강산 |
서천국민체육센타 10월 23일 12:30 8코트 11번 | 박일호 최호남 |
|
25 | 13 | ||
박상수 이강산 |
서천국민체육센타 10월 23일 13:30 3코트 15번 | 오준석 백인성 |
|
25 | 23 | ||
박일호 최호남 |
서천국민체육센타 10월 23일 13:45 9코트 16번 | 오준석 백인성 |
|
17 | 25 |