A1-D2 | 이종석 | 결승 시동리클리어 4월 13일 15:15 3코트 26번 | 김용신 | C1-B2 | |
김종웅 | 21 | 13 | 이규태 | ||
C1-A2 | 김용신 | 4강 시동리클리어 4월 13일 15:00 1코트 25번 | 오승근 | D1-B2 | |
이규태 | 21 | 15 | 제정탁 | ||
A1-C2 | 장혁진 | 4강 시동리클리어 4월 13일 14:45 4코트 24번 | 이종석 | B1-D2 | |
김정태 | 16 | 21 | 김종웅 | ||
D1 | 오승근 | 8강 시동리클리어 4월 13일 14:15 3코트 22번 | 김성호 | B2 | |
제정탁 | 21 | 10 | 홍경석 | ||
C1 | 김용신 | 8강 시동리클리어 4월 13일 14:15 2코트 22번 | 나현준 | A2 | |
이규태 | 21 | 18 | 최강인 | ||
B1 | 이종석 | 8강 시동리클리어 4월 13일 14:15 1코트 22번 | 한기대 | D2 | |
김종웅 | 21 | 6 | 권오률 | ||
A1 | 장혁진 | 8강 시동리클리어 4월 13일 14:00 4코트 21번 | 박상진 | C2 | |
김정태 | 21 | 14 | 김종민 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전-유성구 | 듀스 | 장혁진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 29 | 21 | 1 | ||
듀스 | 김정태 | |||||||||||
충남-계룡시 | AM365 | 나현준 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 42 | -2 | 2 | ||
최강인 | ||||||||||||
전북-익산시 | 배드가이 | 강세현 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 50 | -19 | 4 | ||
배드가이 | 최재원 |
나현준 최강인 |
시동리클리어 4월 13일 12:00 1코트 13번 | 강세현 최재원 |
|
25 | 17 | ||
나현준 최강인 |
시동리클리어 4월 13일 12:45 2코트 16번 | 장혁진 김정태 |
|
15 | 25 | ||
강세현 최재원 |
시동리클리어 4월 13일 13:30 3코트 19번 | 장혁진 김정태 |
|
14 | 25 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전-유성구 | 개똘 | 이종석 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 | 1 | ||
개똘 | 김종웅 | |||||||||||
충남-서산시 | 성연 | 김성호 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 25 | -20 | 2 | ||
성연 | 홍경석 | |||||||||||
경기-평택시 | 최종훈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
양우혁 |
이종석 김종웅 |
시동리클리어 4월 13일 11:45 4코트 12번 | 최종훈 양우혁 |
|
0 | 0 | ||
이종석 김종웅 |
시동리클리어 4월 13일 12:45 1코트 16번 | 김성호 홍경석 |
|
25 | 5 | ||
최종훈 양우혁 |
시동리클리어 4월 13일 13:30 2코트 19번 | 김성호 홍경석 |
|
0 | 0 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전-유성구 | SOLO | 김용신 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 14 | 36 | 1 | ||
SOLO | 이규태 | |||||||||||
충남-당진시 | 상록클럽 | 박상진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 46 | -11 | 2 | ||
상록클럽 | 김종민 | |||||||||||
충남-청양군 | 청봉클럽 | 박상현 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 50 | -25 | 3 | ||
청봉클럽 | 김대호 |
김용신 이규태 |
시동리클리어 4월 13일 11:45 3코트 12번 | 박상현 김대호 |
|
25 | 4 | ||
김용신 이규태 |
시동리클리어 4월 13일 12:30 4코트 15번 | 박상진 김종민 |
|
25 | 10 | ||
박상현 김대호 |
시동리클리어 4월 13일 13:30 1코트 19번 | 박상진 김종민 |
|
21 | 25 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충남-서산시 | 성연 | 오승근 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 31 | 19 | 1 | ||
성연 | 제정탁 | |||||||||||
충남-당진시 | 상록클럽 | 한기대 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 49 | -14 | 2 | ||
상록클럽 | 권오률 | |||||||||||
충남-천안시 | 청룡클럽 | 김윤종 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 | 50 | -5 | 3 | ||
서초클럽 | 김형호 |
김윤종 김형호 |
시동리클리어 4월 13일 11:45 2코트 12번 | 한기대 권오률 |
|
24 | 25 | ||
김윤종 김형호 |
시동리클리어 4월 13일 12:30 3코트 15번 | 오승근 제정탁 |
|
21 | 25 | ||
한기대 권오률 |
시동리클리어 4월 13일 13:15 4코트 18번 | 오승근 제정탁 |
|
10 | 25 |