지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
충남-천안시 | 티키타카 | 임귀중 | 2 | 0 | 50 | 30 | 20 | 1 | |
충남-천안시 | 티키타카 | 허준석 | |||||||
충북-제천시 | 에이스클럽 | 고주혁 | 1 | 1 | 40 | 46 | -6 | 2 | |
에이스클럽 | 류경민 | ||||||||
강원-횡성군 | 민턴협동조합 | 이지구 | 0 | 2 | 36 | 50 | -14 | 3 | |
강원-횡성군 | 민턴협동조합 | 박정호 |
임귀중 허준석 |
호암1체육관 11월 25일 10:45 1코트 8번 | 이지구 박정호 |
|
25 | 15 | ||
임귀중 허준석 |
호암1체육관 11월 25일 11:45 1코트 11번 | 고주혁 류경민 |
|
25 | 15 | ||
이지구 박정호 |
호암1체육관 11월 25일 12:30 1코트 14번 | 고주혁 류경민 |
|
21 | 25 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
강원-원주시 | 영서 | 정우진 | 2 | 0 | 50 | 42 | 8 | 1 | |
영서 | 박현우 | ||||||||
강원-횡성군 | 민턴협동조합 | 박세환 | 1 | 1 | 44 | 45 | -1 | 2 | |
강원-횡성군 | 민턴협동조합 | 이규봉 | |||||||
충북-충주시 | 라이트닝&배친소 | 이장호 | 0 | 2 | 43 | 50 | -7 | 3 | |
충북-충주시 | 라이트닝&배친소 | 오문석 |
정우진 박현우 |
호암1체육관 11월 25일 10:30 8코트 7번 | 박세환 이규봉 |
|
25 | 19 | ||
정우진 박현우 |
호암1체육관 11월 25일 11:30 8코트 10번 | 이장호 오문석 |
|
25 | 23 | ||
박세환 이규봉 |
호암1체육관 11월 25일 12:15 8코트 13번 | 이장호 오문석 |
|
25 | 20 |