지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
대구-달서구 | 팀스트로커스 | 안우현 | 2 | 0 | 50 | 21 | 29 | 1 | |
대구-달서구 | 팀스트로커스 | 김진태 | |||||||
충북-단양군 | 단양연합 | 한경훈 | 1 | 1 | 40 | 47 | -7 | 2 | |
충북-단양군 | 단양연합 | 임종길 | |||||||
충북-충주시 | Toss | 송지훈 | 0 | 2 | 28 | 50 | -22 | 3 | |
충북-충주시 | Toss | 최창민 |
송지훈 최창민 |
충주배드민턴전용체육관 11월 26일 12:15 3코트 14번 | 한경훈 임종길 |
|
22 | 25 | ||
송지훈 최창민 |
충주배드민턴전용체육관 11월 26일 13:00 9코트 17번 | 안우현 김진태 |
|
6 | 25 | ||
한경훈 임종길 |
충주배드민턴전용체육관 11월 26일 14:15 5코트 22번 | 안우현 김진태 |
|
15 | 25 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
충북-충주시 | Toss | 김성진 | 2 | 0 | 50 | 36 | 14 | 1 | |
충북-충주시 | Toss | 정상교 | |||||||
강원-원주시 | 한겜쳐줄래? | 최영순 | 1 | 1 | 41 | 47 | -6 | 2 | |
강원-원주시 | 한겜쳐줄래? | 김현호 | |||||||
충북-충주시 | 계명 | 박해신 | 0 | 2 | 42 | 50 | -8 | 3 | |
충북-충주시 | 계명 | 조원봉 |
박해신 조원봉 |
충주배드민턴전용체육관 11월 26일 12:15 2코트 14번 | 최영순 김현호 |
|
22 | 25 | ||
박해신 조원봉 |
충주배드민턴전용체육관 11월 26일 13:00 8코트 17번 | 김성진 정상교 |
|
20 | 25 | ||
최영순 김현호 |
충주배드민턴전용체육관 11월 26일 14:15 4코트 22번 | 김성진 정상교 |
|
16 | 25 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
강원-원주시 | 팀요넥스원주 | 신창섭 | 2 | 0 | 50 | 31 | 19 | 1 | |
강원-원주시 | 팀요넥스원주 | 김준섭 | |||||||
충북-청주시 | 율량 | 왕성호 | 1 | 1 | 38 | 38 | 0 | 2 | |
충북-청주시 | 율량 | 오주형 | |||||||
충북-충주시 | Toss | 김기성 | 0 | 2 | 31 | 50 | -19 | 3 | |
충북-충주시 | Toss | 김윤기 |
김기성 김윤기 |
충주배드민턴전용체육관 11월 26일 12:15 1코트 14번 | 왕성호 오주형 |
|
13 | 25 | ||
김기성 김윤기 |
충주배드민턴전용체육관 11월 26일 13:00 7코트 17번 | 신창섭 김준섭 |
|
18 | 25 | ||
왕성호 오주형 |
충주배드민턴전용체육관 11월 26일 14:15 1코트 22번 | 신창섭 김준섭 |
|
13 | 25 |