지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
경기-평택시 | 몰빵12 | 박기수 | 2 | 0 | 50 | 38 | 12 | 1 | |
경기-평택시 | 몰빵12 | 차충호 | |||||||
충북-충주시 | 치고준비 | 허동수 | 1 | 1 | 40 | 49 | -9 | 2 | |
충북-충주시 | 치고준비 | 손청호 | |||||||
경기-안성시 | 안성매니아찬찬찬 | 박영하 | 0 | 2 | 47 | 50 | -3 | 3 | |
경기-안성시 | 안성매니아찬찬찬 | 이재곤 |
허동수 손청호 |
충주배드민턴전용체육관 11월 26일 14:45 4코트 24번 | 박기수 차충호 |
|
15 | 25 | ||
허동수 손청호 |
충주배드민턴전용체육관 11월 26일 15:45 9코트 28번 | 박영하 이재곤 |
|
25 | 24 | ||
박기수 차충호 |
충주배드민턴전용체육관 11월 26일 16:45 10코트 32번 | 박영하 이재곤 |
|
25 | 23 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
충북-충주시 | 팀스트로커스 | 우종철 | 2 | 0 | 50 | 34 | 16 | 1 | |
충북-충주시 | 팀스트로커스 | 윤창렬 | |||||||
경북-영주시 | 소백 | 이교훈 | 1 | 1 | 43 | 42 | 1 | 2 | |
소백 | 김상협 | ||||||||
경기-평택시 | 부용 | 홍순열 | 0 | 2 | 33 | 50 | -17 | 3 | |
경기-평택시 | 부용 | 이승만 |
우종철 윤창렬 |
충주배드민턴전용체육관 11월 26일 14:45 3코트 24번 | 홍순열 이승만 |
|
25 | 16 | ||
우종철 윤창렬 |
충주배드민턴전용체육관 11월 26일 15:45 7코트 28번 | 이교훈 김상협 |
|
25 | 18 | ||
홍순열 이승만 |
충주배드민턴전용체육관 11월 26일 16:45 9코트 32번 | 이교훈 김상협 |
|
17 | 25 |