A | 양현정 | 결승 양주실내체육관 10월 8일 16:00 3코트 29번 | 김다빈 | B-C | |
양재영 | 25 | 22 | 박미희 | ||
B | 윤지현 | 4강 양주실내체육관 10월 8일 15:30 1코트 27번 | 김다빈 | C | |
함효주 | 8 | 25 | 박미희 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-의정부시 | 호랭이훅 | 양현정 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 32 | 43 | 1 | ||
호랭이훅 | 양재영 | |||||||||||
서울-노원구 | 잔다르콕 | 장혜솔 | 2 | 1 | 0 | 0 | 66 | 57 | 9 | 2 | ||
서울-노원구 | 잔다르콕 | 고하영 | ||||||||||
서울-성북구 | 막체능 | 오영선 | 1 | 2 | 0 | 0 | 55 | 74 | -19 | 3 | ||
막체능 | 이수진 | |||||||||||
경기-양주시 | 청담 | 이가현 | 0 | 3 | 0 | 0 | 42 | 75 | -33 | 4 | ||
경기-양주시 | 청담 | 임소희 |
양현정 양재영 |
양주실내체육관 10월 8일 13:45 3코트 20번 | 오영선 이수진 |
|
25 | 7 | ||
장혜솔 고하영 |
양주실내체육관 10월 8일 13:45 2코트 20번 | 이가현 임소희 |
|
25 | 9 | ||
오영선 이수진 |
양주실내체육관 10월 8일 14:15 6코트 22번 | 이가현 임소희 |
|
25 | 24 | ||
장혜솔 고하영 |
양주실내체육관 10월 8일 14:15 4코트 22번 | 양현정 양재영 |
|
16 | 25 | ||
이가현 임소희 |
양주실내체육관 10월 8일 14:45 8코트 24번 | 양현정 양재영 |
|
9 | 25 | ||
장혜솔 고하영 |
양주실내체육관 10월 8일 14:45 7코트 24번 | 오영선 이수진 |
|
25 | 23 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-의정부시 | 호랭이훅 | 윤지현 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 35 | 15 | 1 | ||
경기-의정부시 | 호랭이훅 | 함효주 | ||||||||||
경기-남양주시 | 하모니 | 유미림 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 48 | -11 | 2 | ||
하모니 | 김태련 | |||||||||||
경기-양주시 | 빅토리 | 장유진 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 | 50 | -4 | 3 | ||
빅토리 | 김송이 |
장유진 김송이 |
양주실내체육관 10월 8일 13:45 1코트 20번 | 윤지현 함효주 |
|
23 | 25 | ||
장유진 김송이 |
양주실내체육관 10월 8일 14:15 2코트 22번 | 유미림 김태련 |
|
23 | 25 | ||
윤지현 함효주 |
양주실내체육관 10월 8일 14:45 3코트 24번 | 유미림 김태련 |
|
25 | 12 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-의정부시 | 퍼포먼스 | 김다빈 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | 20 | 1 | ||
경기-의정부시 | 퍼포먼스 | 박미희 | ||||||||||
경기-양주시 | 스카이 | 박우린 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 41 | 5 | 2 | ||
스카이 | 조효정 | |||||||||||
서울-동작구 | 벨리디 주니어 | 이승희 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 50 | -25 | 3 | ||
벨리디 주니어 | 조혜림 |
이승희 조혜림 |
양주실내체육관 10월 8일 13:30 5코트 19번 | 김다빈 박미희 |
|
9 | 25 | ||
이승희 조혜림 |
양주실내체육관 10월 8일 14:00 6코트 21번 | 박우린 조효정 |
|
16 | 25 | ||
김다빈 박미희 |
양주실내체육관 10월 8일 14:30 7코트 23번 | 박우린 조효정 |
|
25 | 21 |