A | 박상원 | 제천배드민턴전용체육관 10월 15일 11:00 5코트 9번 |
전홍준 | B | |
김민수 | 25 | 16 | 이진희 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
충북-제천시 | 우리 | 박상원 | 2 | 0 | 50 | 39 | 11 | 1 | |
충북-제천시 | 우리 | 김민수 | |||||||
충북-제천시 | 에이스 | 고주혁 | 1 | 1 | 45 | 45 | 0 | 2 | |
충북-제천시 | 에이스 | 류경민 | |||||||
충북-제천시 | 동부 | 위준서 | 0 | 2 | 39 | 50 | -11 | 3 | |
충북-제천시 | 동부 | 황재원 |
박상원 김민수 |
제천배드민턴전용체육관 10월 15일 09:00 2코트 1번 | 위준서 황재원 |
|
25 | 19 | ||
박상원 김민수 |
제천배드민턴전용체육관 10월 15일 09:45 2코트 4번 | 고주혁 류경민 |
|
25 | 20 | ||
위준서 황재원 |
제천배드민턴전용체육관 10월 15일 10:30 4코트 7번 | 고주혁 류경민 |
|
20 | 25 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
충북-제천시 | 우리 | 전홍준 | 1 | 1 | 47 | 45 | 2 | 1 | |
충북-제천시 | 우리 | 이진희 | |||||||
충북-제천시 | 중앙 | 임창규 | 1 | 1 | 48 | 47 | 1 | 2 | |
충북-제천시 | 중앙 | 어현 | |||||||
충북-제천시 | 하소 | 지창훈 | 1 | 1 | 45 | 48 | -3 | 3 | |
충북-제천시 | 하소 | 정병현 |
임창규 어현 |
제천배드민턴전용체육관 10월 15일 09:00 1코트 1번 | 지창훈 정병현 |
|
23 | 25 | ||
임창규 어현 |
제천배드민턴전용체육관 10월 15일 09:45 1코트 4번 | 전홍준 이진희 |
|
25 | 22 | ||
지창훈 정병현 |
제천배드민턴전용체육관 10월 15일 10:30 3코트 7번 | 전홍준 이진희 |
|
20 | 25 |