A-C | 전병주 | 결승 배드민턴경기장 4월 13일 17:00 9코트 37번 | 최권우 | D-G | |
심경보 | 18 | 21 | 안휘수 | ||
D-E | 최권우 | 4강 배드민턴경기장 4월 13일 16:30 1코트 35번 | 서도근 | F-G | |
안휘수 | 21 | 17 | 고영빈 | ||
A | 박정욱 | 4강 배드민턴경기장 4월 13일 16:15 9코트 34번 | 전병주 | B-C | |
정의석 | 18 | 21 | 심경보 | ||
F | 서도근 | 8강 배드민턴경기장 4월 13일 15:30 4코트 31번 | 안광성 | G | |
고영빈 | 21 | 20 | 김연우 | ||
D | 김우종 | 8강 배드민턴경기장 4월 13일 15:30 3코트 31번 | 최권우 | E | |
김민철 | 7 | 21 | 안휘수 | ||
B | 강선유 | 8강 배드민턴경기장 4월 13일 15:30 2코트 31번 | 전병주 | C | |
박노웅 | 19 | 21 | 심경보 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삑사리 | 박정욱 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 17 | 58 | 1 | |||
삑사리 | 정의석 | |||||||||||
행턴 | 윤성민 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 25 | 17 | 2 | |||
행턴 | 이영규 | |||||||||||
짜장 | 정용우 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | -25 | 3 | |||
짜장 | 정창훈 | |||||||||||
위드 | 김성웅 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | -50 | 4 | |||
위드 | 손재홍 |
윤성민 이영규 |
배드민턴경기장 4월 13일 13:30 2코트 23번 | 박정욱 정의석 |
|
17 | 25 | ||
김성웅 손재홍 |
배드민턴경기장 4월 13일 13:30 1코트 23번 | 정용우 정창훈 |
|
0 | 0 | ||
김성웅 손재홍 |
배드민턴경기장 4월 13일 14:15 7코트 26번 | 윤성민 이영규 |
|
0 | 25 | ||
박정욱 정의석 |
배드민턴경기장 4월 13일 14:45 1코트 28번 | 정용우 정창훈 |
|
25 | 0 | ||
김성웅 손재홍 |
배드민턴경기장 4월 13일 15:30 8코트 31번 | 박정욱 정의석 |
|
0 | 25 | ||
정용우 정창훈 |
배드민턴경기장 4월 13일 15:30 9코트 31번 | 윤성민 이영규 |
|
0 | 0 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인삼클럽 | 강선유 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 32 | 18 | 1 | |||
인삼클럽 | 박노웅 | |||||||||||
에이플러스 | 신재민 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 49 | -9 | 2 | |||
에이플러스 | 김근모 | |||||||||||
마시모시 | 김동현 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 50 | -9 | 3 | |||
마시모시 | 정주영 |
신재민 김근모 |
배드민턴경기장 4월 13일 13:00 8코트 21번 | 강선유 박노웅 |
|
15 | 25 | ||
신재민 김근모 |
배드민턴경기장 4월 13일 14:00 2코트 25번 | 김동현 정주영 |
|
25 | 24 | ||
강선유 박노웅 |
배드민턴경기장 4월 13일 15:00 3코트 29번 | 김동현 정주영 |
|
25 | 17 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
팀노마진 | 전병주 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 22 | 28 | 1 | |||
팀노마진 | 심경보 | |||||||||||
스매시 | 유재영 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 48 | -14 | 2 | |||
스매시 | 김효섭 | |||||||||||
턴에이스 | 김준섭 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 50 | -14 | 3 | |||
턴에이스 | 김재용 |
김준섭 김재용 |
배드민턴경기장 4월 13일 12:45 3코트 20번 | 전병주 심경보 |
|
13 | 25 | ||
김준섭 김재용 |
배드민턴경기장 4월 13일 13:30 7코트 23번 | 유재영 김효섭 |
|
23 | 25 | ||
전병주 심경보 |
배드민턴경기장 4월 13일 14:30 5코트 27번 | 유재영 김효섭 |
|
25 | 9 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삑사리 | 김우종 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 16 | 34 | 1 | |||
삑사리 | 김민철 | |||||||||||
예천아구찜 | 윤준영 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 25 | 16 | 2 | |||
예천아구찜 | 곽문찬 | |||||||||||
쓰리K | 김동인 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | -50 | 3 | |||
쓰리K | 구록희 |
김동인 구록희 |
배드민턴경기장 4월 13일 12:45 2코트 20번 | 윤준영 곽문찬 |
|
0 | 25 | ||
김동인 구록희 |
배드민턴경기장 4월 13일 13:30 6코트 23번 | 김우종 김민철 |
|
0 | 25 | ||
윤준영 곽문찬 |
배드민턴경기장 4월 13일 14:30 4코트 27번 | 김우종 김민철 |
|
16 | 25 |
E그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
문경새재 | 최권우 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 24 | 26 | 1 | |||
문경새재 | 안휘수 | |||||||||||
턴에이스 | 김경규 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 47 | -9 | 2 | |||
턴에이스 | 한국 | |||||||||||
진공포장 | 윤상현 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 50 | -17 | 3 | |||
진공포장 | 김병준 |
윤상현 김병준 |
배드민턴경기장 4월 13일 12:30 9코트 19번 | 김경규 한국 |
|
22 | 25 | ||
윤상현 김병준 |
배드민턴경기장 4월 13일 13:30 5코트 23번 | 최권우 안휘수 |
|
11 | 25 | ||
김경규 한국 |
배드민턴경기장 4월 13일 14:30 1코트 27번 | 최권우 안휘수 |
|
13 | 25 |
F그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
팀스트로커스DOD | 서도근 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 19 | 31 | 1 | |||
팀스트로커스DOD | 고영빈 | |||||||||||
괴산클럽 | 우준섭 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 39 | -9 | 2 | |||
괴산클럽 | 강동욱 | |||||||||||
AMG | 황정태 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 50 | -22 | 3 | |||
AMG | 박민성 |
황정태 박민성 |
배드민턴경기장 4월 13일 12:30 8코트 19번 | 우준섭 강동욱 |
|
14 | 25 | ||
황정태 박민성 |
배드민턴경기장 4월 13일 13:30 4코트 23번 | 서도근 고영빈 |
|
14 | 25 | ||
우준섭 강동욱 |
배드민턴경기장 4월 13일 14:15 9코트 26번 | 서도근 고영빈 |
|
5 | 25 |
G그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
마팀 | 안광성 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 36 | 14 | 1 | |||
마팀 | 김연우 | |||||||||||
스매시 | 정강산 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 38 | 8 | 2 | |||
스매시 | 정우진 | |||||||||||
공일 | 김현수 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 50 | -22 | 3 | |||
공일 | 최우림 |
김현수 최우림 |
배드민턴경기장 4월 13일 12:30 7코트 19번 | 정강산 정우진 |
|
13 | 25 | ||
김현수 최우림 |
배드민턴경기장 4월 13일 13:30 3코트 23번 | 안광성 김연우 |
|
15 | 25 | ||
정강산 정우진 |
배드민턴경기장 4월 13일 14:15 8코트 26번 | 안광성 김연우 |
|
21 | 25 |