A-C | 문성국 | 결승 배드민턴경기장 4월 13일 19:15 3코트 46번 | 김나경 | D-G | |
우세현 | 21 | 20 | 권기찬 | ||
D-E | 조웅기 | 4강 배드민턴경기장 4월 13일 18:45 2코트 44번 | 김나경 | F-G | |
이규봉 | 15 | 21 | 권기찬 | ||
A | 문성국 | 4강 배드민턴경기장 4월 13일 18:45 1코트 44번 | 유정민 | B-C | |
우세현 | 21 | 20 | 김경표 | ||
F | 김형재 | 8강 배드민턴경기장 4월 13일 18:00 1코트 41번 | 김나경 | G | |
이승언 | 14 | 21 | 권기찬 | ||
D | 장민익 | 8강 배드민턴경기장 4월 13일 17:45 9코트 40번 | 조웅기 | E | |
정윤성 | 18 | 21 | 이규봉 | ||
B | 김시환 | 8강 배드민턴경기장 4월 13일 17:45 8코트 40번 | 유정민 | C | |
김성제 | 17 | 21 | 김경표 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
팀포르테 | 문성국 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 33 | 42 | 1 | |||
팀포르테 | 우세현 | |||||||||||
어리버리 | 이상훈 | 2 | 1 | 0 | 0 | 63 | 59 | 4 | 2 | |||
어리버리 | 김지원 | |||||||||||
만인당 | 조승민 | 1 | 2 | 0 | 0 | 53 | 74 | -21 | 3 | |||
만인당 | 김윤민 | |||||||||||
대구미즈노GT | 김근우 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50 | 75 | -25 | 4 | |||
대구미즈노GT | 정희태 |
조승민 김윤민 |
배드민턴경기장 4월 13일 14:45 9코트 28번 | 이상훈 김지원 |
|
19 | 25 | ||
문성국 우세현 |
배드민턴경기장 4월 13일 15:00 1코트 29번 | 김근우 정희태 |
|
25 | 11 | ||
조승민 김윤민 |
배드민턴경기장 4월 13일 16:00 1코트 33번 | 문성국 우세현 |
|
9 | 25 | ||
김근우 정희태 |
배드민턴경기장 4월 13일 16:30 2코트 35번 | 이상훈 김지원 |
|
15 | 25 | ||
이상훈 김지원 |
배드민턴경기장 4월 13일 17:45 7코트 40번 | 문성국 우세현 |
|
13 | 25 | ||
조승민 김윤민 |
배드민턴경기장 4월 13일 17:45 6코트 40번 | 김근우 정희태 |
|
25 | 24 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WANNA:A | 김시환 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 21 | 29 | 1 | |||
삼성스포츠 | 김성제 | |||||||||||
대구미즈노GT | 채우철 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 44 | -10 | 2 | |||
대구미즈노GT | 이수정 | |||||||||||
MG왜관 | 조윤혁 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 50 | -19 | 3 | |||
MG왜관 | 이상진 |
김시환 김성제 |
배드민턴경기장 4월 13일 14:45 8코트 28번 | 채우철 이수정 |
|
25 | 9 | ||
김시환 김성제 |
배드민턴경기장 4월 13일 15:45 5코트 32번 | 조윤혁 이상진 |
|
25 | 12 | ||
채우철 이수정 |
배드민턴경기장 4월 13일 17:00 8코트 37번 | 조윤혁 이상진 |
|
25 | 19 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
마팀 | 유정민 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 29 | 21 | 1 | |||
마팀 | 김경표 | |||||||||||
팀정진 | 공현규 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 49 | -5 | 2 | |||
팀정진 | 정효묵 | |||||||||||
봉스클럽 | 이상형 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 50 | -16 | 3 | |||
봉스클럽 | 박현민 |
공현규 정효묵 |
배드민턴경기장 4월 13일 14:45 7코트 28번 | 유정민 김경표 |
|
19 | 25 | ||
공현규 정효묵 |
배드민턴경기장 4월 13일 15:45 4코트 32번 | 이상형 박현민 |
|
25 | 24 | ||
유정민 김경표 |
배드민턴경기장 4월 13일 17:00 7코트 37번 | 이상형 박현민 |
|
25 | 10 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
어리버리 | 장민익 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 31 | 19 | 1 | |||
어리버리 | 정윤성 | |||||||||||
간발의차 | 금창연 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 40 | 6 | 2 | |||
간발의차 | 박승민 | |||||||||||
대구미즈노GT | 최주형 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 50 | -25 | 3 | |||
대구 | 조영진 |
금창연 박승민 |
배드민턴경기장 4월 13일 14:45 6코트 28번 | 최주형 조영진 |
|
25 | 15 | ||
금창연 박승민 |
배드민턴경기장 4월 13일 15:45 3코트 32번 | 장민익 정윤성 |
|
21 | 25 | ||
최주형 조영진 |
배드민턴경기장 4월 13일 17:00 6코트 37번 | 장민익 정윤성 |
|
10 | 25 |
E그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
민턴협동조합 | 조웅기 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 38 | 11 | 1 | |||
민턴협동조합 | 이규봉 | |||||||||||
인아웃 | 전현국 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 42 | -4 | 2 | |||
인아웃 | 도영제 | |||||||||||
손석구와만득이 | 윤영선 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 49 | -7 | 3 | |||
손석구와만득이 | 김태양 |
전현국 도영제 |
배드민턴경기장 4월 13일 14:45 4코트 28번 | 윤영선 김태양 |
|
25 | 17 | ||
전현국 도영제 |
배드민턴경기장 4월 13일 15:45 2코트 32번 | 조웅기 이규봉 |
|
13 | 25 | ||
윤영선 김태양 |
배드민턴경기장 4월 13일 17:00 5코트 37번 | 조웅기 이규봉 |
|
25 | 24 |
F그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대구미즈노GT | 김형재 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 29 | 21 | 1 | |||
대구미즈노GT | 이승언 | |||||||||||
역적 | 김무성 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 41 | 1 | 2 | |||
역적 | 이제혁 | |||||||||||
미췬토끼 | 이동열 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 50 | -22 | 3 | |||
미췬토끼 | 이병철 |
김무성 이제혁 |
배드민턴경기장 4월 13일 14:45 3코트 28번 | 이동열 이병철 |
|
25 | 16 | ||
김무성 이제혁 |
배드민턴경기장 4월 13일 15:45 1코트 32번 | 김형재 이승언 |
|
17 | 25 | ||
이동열 이병철 |
배드민턴경기장 4월 13일 17:00 4코트 37번 | 김형재 이승언 |
|
12 | 25 |
G그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
팀나이스 | 김나경 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | 30 | 1 | |||
팀나이스 | 권기찬 | |||||||||||
워너에이 | 최규태 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 44 | -10 | 2 | |||
워너에이 | 박수완 | |||||||||||
엘민턴 | 최필승 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 50 | -20 | 3 | |||
엘민턴 | 편현장 |
김나경 권기찬 |
배드민턴경기장 4월 13일 14:45 2코트 28번 | 최필승 편현장 |
|
25 | 11 | ||
김나경 권기찬 |
배드민턴경기장 4월 13일 15:30 7코트 31번 | 최규태 박수완 |
|
25 | 9 | ||
최필승 편현장 |
배드민턴경기장 4월 13일 17:00 1코트 37번 | 최규태 박수완 |
|
19 | 25 |