A1-C2 | 고영남 | 결승 동해체육관 4월 14일 14:00 8코트 21번 | 김동욱 | C1-B2 | |
김진호 | 25 | 21 | 박장용 | ||
C1 | 문종성 | 4강 동해체육관 4월 14일 13:45 4코트 20번 | 김동욱 | A2-B2 | |
김두연 | 20 | 25 | 박장용 | ||
A1 | 전영주 | 4강 동해체육관 4월 14일 13:45 3코트 20번 | 고영남 | B1-C2 | |
남복기 | 17 | 25 | 김진호 | ||
B1 | 고영남 | 8강 동해체육관 4월 14일 13:15 2코트 18번 | 추진수 | C2 | |
김진호 | 25 | 14 | 김영민 | ||
A2 | 이길수 | 8강 동해체육관 4월 14일 13:15 3코트 18번 | 김동욱 | B2 | |
김대영 | 13 | 25 | 박장용 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-동해시 | 남호 | 전영주 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 42 | 8 | 1 | ||
강원-동해시 | 남호 | 남복기 | ||||||||||
강원-동해시 | 매화 | 이길수 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 42 | 3 | 2 | ||
강원-동해시 | 매화 | 김대영 | ||||||||||
강원-동해시 | 리버스 | 박윤석 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 50 | -11 | 3 | ||
강원-동해시 | 한마음 | 김영재 |
이길수 김대영 |
동해체육관 4월 14일 10:45 5코트 8번 | 박윤석 김영재 |
|
25 | 17 | ||
이길수 김대영 |
동해체육관 4월 14일 11:30 9코트 11번 | 전영주 남복기 |
|
20 | 25 | ||
박윤석 김영재 |
동해체육관 4월 14일 12:30 7코트 15번 | 전영주 남복기 |
|
22 | 25 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-동해시 | 매화 | 고영남 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 32 | 18 | 1 | ||
강원-동해시 | 매화 | 김진호 | ||||||||||
강원-동해시 | 초록 | 김동욱 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 39 | 6 | 2 | ||
강원-동해시 | 자연 | 박장용 | ||||||||||
강원-동해시 | 일출 | 최은호 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 50 | -24 | 3 | ||
강원-동해시 | 일출 | 김홍순 |
최은호 김홍순 |
동해체육관 4월 14일 10:45 4코트 8번 | 김동욱 박장용 |
|
14 | 25 | ||
최은호 김홍순 |
동해체육관 4월 14일 11:30 8코트 11번 | 고영남 김진호 |
|
12 | 25 | ||
김동욱 박장용 |
동해체육관 4월 14일 12:30 6코트 15번 | 고영남 김진호 |
|
20 | 25 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-동해시 | 일출 | 문종성 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 33 | 13 | 1 | ||
강원-동해시 | 일출 | 김두연 | ||||||||||
강원-동해시 | 나르샤 | 추진수 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 46 | 3 | 2 | ||
강원-동해시 | 자연 | 김영민 | ||||||||||
강원-동해시 | 매화 | 심재형 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 49 | -16 | 3 | ||
강원-동해시 | 매화 | 진년길 |
문종성 김두연 |
동해체육관 4월 14일 10:45 3코트 8번 | 추진수 김영민 |
|
21 | 25 | ||
문종성 김두연 |
동해체육관 4월 14일 11:30 7코트 11번 | 심재형 진년길 |
|
25 | 8 | ||
추진수 김영민 |
동해체육관 4월 14일 12:30 5코트 15번 | 심재형 진년길 |
|
24 | 25 |