A1-C2 | 김주남 | 결승 국민체육센타 4월 14일 14:00 6코트 21번 | 김운기 | C1-B2 | |
김재택 | 25 | 11 | 김성호 | ||
C1 | 황관재 | 4강 국민체육센타 4월 14일 13:45 6코트 20번 | 김운기 | A2-B2 | |
김동일 | 21 | 25 | 김성호 | ||
A1 | 김주남 | 4강 국민체육센타 4월 14일 13:45 5코트 20번 | 유경환 | B1-C2 | |
김재택 | 25 | 20 | 이경희 | ||
B1 | 유경환 | 8강 국민체육센타 4월 14일 13:30 1코트 19번 | 이달형 | C2 | |
이경희 | 25 | 21 | 이용삼 | ||
A2 | 최기만 | 8강 국민체육센타 4월 14일 13:30 2코트 19번 | 김운기 | B2 | |
김계하 | 18 | 25 | 김성호 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-동해시 | 남호 | 김주남 | 2 | 1 | 0 | 0 | 67 | 57 | 10 | 1 | ||
강원-동해시 | 남호 | 김재택 | ||||||||||
강원-동해시 | 자연 | 최기만 | 2 | 1 | 0 | 0 | 69 | 61 | 8 | 2 | ||
강원-동해시 | 자연 | 김계하 | ||||||||||
강원-동해시 | 스피드 | 김현중 | 2 | 1 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | |||
강원-동해시 | 스피드 | 장창민 | ||||||||||
강원-동해시 | 매화 | 김용우 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 75 | -18 | 4 | ||
강원-동해시 | 매화 | 김백영 |
김용우 김백영 |
국민체육센타 4월 14일 10:45 4코트 8번 | 김현중 장창민 |
|
22 | 25 | ||
최기만 김계하 |
국민체육센타 4월 14일 10:45 5코트 8번 | 김주남 김재택 |
|
25 | 17 | ||
김주남 김재택 |
국민체육센타 4월 14일 11:45 4코트 12번 | 김현중 장창민 |
|
25 | 16 | ||
김용우 김백영 |
국민체육센타 4월 14일 11:45 3코트 12번 | 최기만 김계하 |
|
19 | 25 | ||
김용우 김백영 |
국민체육센타 4월 14일 12:45 4코트 16번 | 김주남 김재택 |
|
16 | 25 | ||
김현중 장창민 |
국민체육센타 4월 14일 12:45 5코트 16번 | 최기만 김계하 |
|
25 | 19 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-동해시 | 금강산 | 유경환 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 42 | 8 | 1 | ||
강원-동해시 | 매화 | 이경희 | ||||||||||
강원-동해시 | 매화 | 김운기 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 48 | -1 | 2 | ||
강원-동해시 | 남호 | 김성호 | ||||||||||
강원-동해시 | 최강 | 신현철 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43 | 50 | -7 | 3 | ||
강원-동해시 | 최강 | 박병준 |
김운기 김성호 |
국민체육센타 4월 14일 10:45 3코트 8번 | 유경환 이경희 |
|
22 | 25 | ||
김운기 김성호 |
국민체육센타 4월 14일 11:45 2코트 12번 | 신현철 박병준 |
|
25 | 23 | ||
유경환 이경희 |
국민체육센타 4월 14일 12:45 3코트 16번 | 신현철 박병준 |
|
25 | 20 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-동해시 | 파워 | 황관재 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 43 | 32 | 1 | ||
강원-동해시 | 파워 | 김동일 | ||||||||||
강원-동해시 | 동해 | 이달형 | 2 | 1 | 0 | 0 | 64 | 61 | 3 | 2 | ||
강원-동해시 | 동해 | 이용삼 | ||||||||||
강원-동해시 | 자연 | 이규남 | 1 | 2 | 0 | 0 | 49 | 72 | -23 | 3 | ||
강원-동해시 | 자연 | 박제춘 | ||||||||||
강원-동해시 | 해오름 | 채희용 | 0 | 3 | 0 | 0 | 63 | 75 | -12 | 4 | ||
강원-동해시 | 초록 | 김동우 |
이달형 이용삼 |
국민체육센타 4월 14일 10:45 2코트 8번 | 채희용 김동우 |
|
25 | 24 | ||
황관재 김동일 |
국민체육센타 4월 14일 10:45 1코트 8번 | 이규남 박제춘 |
|
25 | 12 | ||
황관재 김동일 |
국민체육센타 4월 14일 11:30 6코트 11번 | 이달형 이용삼 |
|
25 | 14 | ||
채희용 김동우 |
국민체육센타 4월 14일 11:45 1코트 12번 | 이규남 박제춘 |
|
22 | 25 | ||
황관재 김동일 |
국민체육센타 4월 14일 12:45 1코트 16번 | 채희용 김동우 |
|
25 | 17 | ||
이규남 박제춘 |
국민체육센타 4월 14일 12:45 2코트 16번 | 이달형 이용삼 |
|
12 | 25 |