A-D | 임광빈 | 결승 충주배드민턴전용체육관 4월 20일 18:45 3코트 24번 | 이태우 | E-I | |
전대현 | 13 | 25 | 이경준 | ||
E-G | 황보욱 | 4강 충주배드민턴전용체육관 4월 20일 18:30 5코트 23번 | 이태우 | H-I | |
진민건 | 18 | 25 | 이경준 | ||
A-B | 우용기 | 4강 충주배드민턴전용체육관 4월 20일 18:30 4코트 23번 | 임광빈 | C-D | |
최휘철 | 9 | 25 | 전대현 | ||
H | 이태우 | 8강 충주배드민턴전용체육관 4월 20일 18:15 6코트 22번 | 이한열 | I | |
이경준 | 25 | 15 | 유원재 | ||
E-F | 황보욱 | 8강 충주배드민턴전용체육관 4월 20일 18:15 5코트 22번 | 고준현 | G | |
진민건 | 25 | 12 | 김형근 | ||
C | 이용희 | 8강 충주배드민턴전용체육관 4월 20일 18:15 4코트 22번 | 임광빈 | D | |
엄진식 | 19 | 25 | 전대현 | ||
A | 우용기 | 8강 충주배드민턴전용체육관 4월 20일 18:15 3코트 22번 | 김태환 | B | |
최휘철 | 25 | 23 | 이민수 | ||
E | 황보욱 | 16강 충주배드민턴전용체육관 4월 20일 17:45 12코트 20번 | 임채원 | F | |
진민건 | 25 | 12 | 하송현 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충북-충주시 | 칠금 | 우용기 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | 20 | 1 | ||
충북-충주시 | 칠금 | 최휘철 | ||||||||||
충북-충주시 | 예성클럽 | 박찬용 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 40 | -5 | 2 | ||
충북-충주시 | 예성클럽 | 임형건 | ||||||||||
충북-충주시 | 여명클럽 | 최기석 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 50 | -15 | 3 | ||
충북-충주시 | 여명클럽 | 이정근 |
최기석 이정근 |
충주배드민턴전용체육관 4월 20일 16:30 1코트 15번 | 박찬용 임형건 |
|
15 | 25 | ||
최기석 이정근 |
충주배드민턴전용체육관 4월 20일 17:15 6코트 18번 | 우용기 최휘철 |
|
20 | 25 | ||
박찬용 임형건 |
충주배드민턴전용체육관 4월 20일 18:00 6코트 21번 | 우용기 최휘철 |
|
10 | 25 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충북-충주시 | 삼원클럽 | 김태환 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 32 | 18 | 1 | ||
충북-충주시 | 삼원클럽 | 이민수 | ||||||||||
충북-충주시 | 중앙탑클럽 | 송영석 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 39 | 5 | 2 | ||
충북-충주시 | 중앙탑클럽 | 김성현 | ||||||||||
충북-충주시 | SJ | 진승현 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 50 | -23 | 3 | ||
충북-충주시 | SJ | 서지훈 |
송영석 김성현 |
충주배드민턴전용체육관 4월 20일 16:15 12코트 14번 | 진승현 서지훈 |
|
25 | 14 | ||
송영석 김성현 |
충주배드민턴전용체육관 4월 20일 17:15 5코트 18번 | 김태환 이민수 |
|
19 | 25 | ||
진승현 서지훈 |
충주배드민턴전용체육관 4월 20일 18:00 5코트 21번 | 김태환 이민수 |
|
13 | 25 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충북-충주시 | 남한강 | 이용희 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 31 | 19 | 1 | ||
충북-충주시 | 남한강 | 엄진식 | ||||||||||
충북-충주시 | 계명 | 이재호 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 34 | 4 | 2 | ||
충북-충주시 | 계명 | 이준우 | ||||||||||
충북-충주시 | 호암클럽 | 김의준 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 50 | -23 | 3 | ||
충북-충주시 | 호암클럽 | 신용 |
김의준 신용 |
충주배드민턴전용체육관 4월 20일 16:15 11코트 14번 | 이용희 엄진식 |
|
18 | 25 | ||
김의준 신용 |
충주배드민턴전용체육관 4월 20일 17:15 4코트 18번 | 이재호 이준우 |
|
9 | 25 | ||
이용희 엄진식 |
충주배드민턴전용체육관 4월 20일 18:00 2코트 21번 | 이재호 이준우 |
|
25 | 13 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충북-충주시 | 라이트닝 | 임광빈 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 26 | 24 | 1 | ||
충북-충주시 | 라이트닝 | 전대현 | ||||||||||
충북-충주시 | 남한강 | 강대성 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 28 | 14 | 2 | ||
충북-충주시 | 남한강 | 정병재 | ||||||||||
충북-충주시 | 용산클럽 | 김경수 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 50 | -38 | 3 | ||
충북-충주시 | 용산클럽 | 이상훈 |
임광빈 전대현 |
충주배드민턴전용체육관 4월 20일 16:15 10코트 14번 | 강대성 정병재 |
|
25 | 17 | ||
임광빈 전대현 |
충주배드민턴전용체육관 4월 20일 17:15 3코트 18번 | 김경수 이상훈 |
|
25 | 9 | ||
강대성 정병재 |
충주배드민턴전용체육관 4월 20일 17:45 6코트 20번 | 김경수 이상훈 |
|
25 | 3 |
E그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충북-충주시 | 남산클럽 | 황보욱 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 27 | 23 | 1 | ||
충북-충주시 | 남산클럽 | 진민건 | ||||||||||
충북-충주시 | 중앙탑클럽 | 김욱곤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 32 | 15 | 2 | ||
충북-충주시 | 중앙탑클럽 | 조영민 | ||||||||||
충북-충주시 | 한우리 | 박동진 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 50 | -38 | 3 | ||
충북-충주시 | 한우리 | 이동현 |
황보욱 진민건 |
충주배드민턴전용체육관 4월 20일 16:00 6코트 13번 | 박동진 이동현 |
|
25 | 5 | ||
황보욱 진민건 |
충주배드민턴전용체육관 4월 20일 16:45 1코트 16번 | 김욱곤 조영민 |
|
25 | 22 | ||
박동진 이동현 |
충주배드민턴전용체육관 4월 20일 17:15 9코트 18번 | 김욱곤 조영민 |
|
7 | 25 |
F그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충북-충주시 | 라이트닝 | 임채원 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 35 | 15 | 1 | ||
라이트닝 | 하송현 | |||||||||||
충북-충주시 | 연합 | 김지훈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 41 | 3 | 2 | ||
연합 | 김영진 | |||||||||||
충북-충주시 | 용산클럽 | 임병철 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 50 | -18 | 3 | ||
충북-충주시 | 용산클럽 | 조대형 |
임병철 조대형 |
충주배드민턴전용체육관 4월 20일 16:15 2코트 14번 | 김지훈 김영진 |
|
16 | 25 | ||
임병철 조대형 |
충주배드민턴전용체육관 4월 20일 17:00 5코트 17번 | 임채원 하송현 |
|
16 | 25 | ||
김지훈 김영진 |
충주배드민턴전용체육관 4월 20일 17:30 10코트 19번 | 임채원 하송현 |
|
19 | 25 |
G그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충북-충주시 | 대림클럽 | 고준현 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | 25 | 1 | ||
충북-충주시 | 대림클럽 | 김형근 | ||||||||||
충북-충주시 | 중앙탑클럽 | 윤병학 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 44 | -8 | 2 | ||
충북-충주시 | 중앙탑클럽 | 현광택 | ||||||||||
충북-충주시 | SJ | 연화덕 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 50 | -17 | 3 | ||
충북-충주시 | SJ | 이성민 |
윤병학 현광택 |
충주배드민턴전용체육관 4월 20일 16:15 8코트 14번 | 연화덕 이성민 |
|
25 | 19 | ||
윤병학 현광택 |
충주배드민턴전용체육관 4월 20일 17:15 2코트 18번 | 고준현 김형근 |
|
11 | 25 | ||
연화덕 이성민 |
충주배드민턴전용체육관 4월 20일 17:45 5코트 20번 | 고준현 김형근 |
|
14 | 25 |
H그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충북-충주시 | 남한강 | 이태우 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | 30 | 1 | ||
충북-충주시 | 남한강 | 이경준 | ||||||||||
충북-충주시 | 라이트닝 | 이영우 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 30 | 9 | 2 | ||
충북-충주시 | 라이트닝 | 최규호 | ||||||||||
충북-충주시 | 호암클럽 | 김택중 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 50 | -39 | 3 | ||
충북-충주시 | 호암클럽 | 김태훈 |
이영우 최규호 |
충주배드민턴전용체육관 4월 20일 16:15 7코트 14번 | 이태우 이경준 |
|
14 | 25 | ||
이영우 최규호 |
충주배드민턴전용체육관 4월 20일 17:15 1코트 18번 | 김택중 김태훈 |
|
25 | 5 | ||
이태우 이경준 |
충주배드민턴전용체육관 4월 20일 17:45 4코트 20번 | 김택중 김태훈 |
|
25 | 6 |
I그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충북-충주시 | 삼원클럽 | 이한열 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 23 | 27 | 1 | ||
충북-충주시 | 삼원클럽 | 유원재 | ||||||||||
충북-충주시 | 중앙탑클럽 | 김재명 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 25 | 23 | 2 | ||
충북-충주시 | 중앙탑클럽 | 전정빈 | ||||||||||
충북-충주시 | 남산클럽 | 김효원 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | -50 | 3 | ||
충북-충주시 | 남산클럽 | 김희곤 |
김효원 김희곤 |
충주배드민턴전용체육관 4월 20일 16:15 3코트 14번 | 이한열 유원재 |
|
0 | 25 | ||
김효원 김희곤 |
충주배드민턴전용체육관 4월 20일 17:00 12코트 17번 | 김재명 전정빈 |
|
0 | 25 | ||
이한열 유원재 |
충주배드민턴전용체육관 4월 20일 17:45 3코트 20번 | 김재명 전정빈 |
|
25 | 23 |