지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
충북-충주시 | 남한강 | 정상원 | 2 | 0 | 50 | 35 | 15 | 1 | |
충북-충주시 | 남한강 | 한신희 | |||||||
충북-충주시 | 중원클럽 | 정충국 | 1 | 1 | 42 | 46 | -4 | 2 | |
충북-충주시 | 중원클럽 | 윤원재 | |||||||
충북-충주시 | 남산클럽 | 정주인 | 0 | 2 | 39 | 50 | -11 | 3 | |
충북-충주시 | 남산클럽 | 정문수 |
정충국 윤원재 |
충주배드민턴전용체육관 4월 21일 10:30 6코트 3번 | 정주인 정문수 |
|
25 | 21 | ||
정충국 윤원재 |
충주배드민턴전용체육관 4월 21일 11:15 5코트 6번 | 정상원 한신희 |
|
17 | 25 | ||
정주인 정문수 |
충주배드민턴전용체육관 4월 21일 12:00 11코트 9번 | 정상원 한신희 |
|
18 | 25 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
충북-충주시 | 호암클럽 | 송원영 | 2 | 0 | 50 | 24 | 26 | 1 | |
충북-충주시 | 호암클럽 | 임종복 | |||||||
충북-충주시 | 중원클럽 | 이상희 | 1 | 1 | 49 | 25 | 24 | 2 | |
충북-충주시 | 중원클럽 | 임종걸 | |||||||
충북-충주시 | 라이트닝 | 하성정 | 0 | 2 | 0 | 50 | -50 | ||
충북-충주시 | 라이트닝 | 박병수 |
하성정 박병수 |
충주배드민턴전용체육관 4월 21일 10:30 5코트 3번 | 이상희 임종걸 |
|
0 | 25 | ||
하성정 박병수 |
충주배드민턴전용체육관 4월 21일 11:15 4코트 6번 | 송원영 임종복 |
|
0 | 25 | ||
이상희 임종걸 |
충주배드민턴전용체육관 4월 21일 12:00 9코트 9번 | 송원영 임종복 |
|
24 | 25 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
충북-충주시 | 남한강 | 김기환 | 2 | 0 | 50 | 38 | 12 | 1 | |
충북-충주시 | 남한강 | 송철규 | |||||||
충북-충주시 | 애플 | 지창환 | 1 | 1 | 47 | 45 | 2 | 2 | |
충북-충주시 | 애플 | 최동선 | |||||||
충북-충주시 | 중원클럽 | 김상동 | 0 | 2 | 36 | 50 | -14 | 3 | |
충북-충주시 | 중원클럽 | 유기성 |
지창환 최동선 |
충주배드민턴전용체육관 4월 21일 10:30 4코트 3번 | 김기환 송철규 |
|
22 | 25 | ||
지창환 최동선 |
충주배드민턴전용체육관 4월 21일 11:15 3코트 6번 | 김상동 유기성 |
|
25 | 20 | ||
김기환 송철규 |
충주배드민턴전용체육관 4월 21일 12:00 6코트 9번 | 김상동 유기성 |
|
25 | 16 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
충북-충주시 | 호암클럽 | 이재영 | 2 | 0 | 50 | 41 | 9 | 1 | |
충북-충주시 | 호암클럽 | 손청호 | |||||||
충북-충주시 | 남산클럽 | 정상수 | 1 | 1 | 48 | 36 | 12 | 2 | |
충북-충주시 | 남산클럽 | 김종복 | |||||||
충북-충주시 | 중원클럽 | 최창주 | 0 | 2 | 29 | 50 | -21 | 3 | |
충북-충주시 | 중원클럽 | 유득일 |
정상수 김종복 |
충주배드민턴전용체육관 4월 21일 10:30 3코트 3번 | 최창주 유득일 |
|
25 | 11 | ||
정상수 김종복 |
충주배드민턴전용체육관 4월 21일 11:15 2코트 6번 | 이재영 손청호 |
|
23 | 25 | ||
최창주 유득일 |
충주배드민턴전용체육관 4월 21일 12:00 5코트 9번 | 이재영 손청호 |
|
18 | 25 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
충북-충주시 | 호암클럽 | 안재희 | 3 | 0 | 75 | 45 | 30 | 1 | |
충북-충주시 | 호암클럽 | 김양수 | |||||||
충북-충주시 | 여명클럽 | 유동훈 | 2 | 1 | 63 | 63 | 0 | 2 | |
충북-충주시 | 여명클럽 | 최석희 | |||||||
충북-충주시 | 용산클럽 | 조현철 | 1 | 2 | 61 | 73 | -12 | 3 | |
충북-충주시 | 용산클럽 | 석종국 | |||||||
충북-충주시 | 계명 | 김주영 | 0 | 3 | 57 | 75 | -18 | 4 | |
충북-충주시 | 계명 | 김민철 |
유동훈 최석희 |
충주배드민턴전용체육관 4월 21일 10:30 1코트 3번 | 조현철 석종국 |
|
25 | 21 | ||
안재희 김양수 |
충주배드민턴전용체육관 4월 21일 10:30 2코트 3번 | 김주영 김민철 |
|
25 | 17 | ||
유동훈 최석희 |
충주배드민턴전용체육관 4월 21일 11:00 12코트 5번 | 안재희 김양수 |
|
13 | 25 | ||
김주영 김민철 |
충주배드민턴전용체육관 4월 21일 11:15 1코트 6번 | 조현철 석종국 |
|
23 | 25 | ||
유동훈 최석희 |
충주배드민턴전용체육관 4월 21일 12:00 1코트 9번 | 김주영 김민철 |
|
25 | 17 | ||
조현철 석종국 |
충주배드민턴전용체육관 4월 21일 12:00 4코트 9번 | 안재희 김양수 |
|
15 | 25 |