번호 | 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 랭킹 |
12 | 충북-충주시 | 국원 | 김여진 | ||
박천희 | |||||
11 | 충북-충주시 | 애플 | 김종일 | ||
장미경 | |||||
10 | 충북-충주시 | 예성 | 박노석 | ||
유병남 | |||||
9 | 충북-충주시 | 중원클럽 | 박희용 | ||
김태현 | |||||
8 | 충북-충주시 | 계명 | 배장희 | ||
이희순 | |||||
7 | 충북-충주시 | 주덕클럽 | 유상근 | ||
박만희 | |||||
6 | 충북-충주시 | 단월클럽 | 윤주학 | ||
충북-충주시 | 단월클럽 | 김은정 | |||
5 | 충북-충주시 | 남한강 | 이승면 | ||
충북-충주시 | 남한강 | 정욱희 | |||
4 | 충북-충주시 | 중원클럽 | 이용대 | ||
정효자 | |||||
3 | 충북-충주시 | 중앙배드민턴클럽 | 조규진 | ||
충북-충주시 | 중앙배드민턴클럽 | 최인현 | |||
2 | 충북-충주시 | 클럽7330 | 채봉학 | ||
박미숙 | |||||
1 | 충북-충주시 | 계명 | 최기명 | ||
윤은주 |