번호 | 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 랭킹 |
21 | 세종-세종 | 세종클럽 | 강성민 | 랭킹 | |
세종-세종 | 정서우 | ||||
20 | 쌍용 | 강희성 | 랭킹 | ||
이필호 | |||||
19 | 충남-서산시 | 서산연합 | 고행삼 | 랭킹 | |
충남-서산시 | 김학도 | ||||
18 | 충남-서천군 | 62범 | 권병옥 | 랭킹 | |
충남-서천군 | 권병돈 | ||||
17 | 충북-옥천군 | 관성 | 김섭균 | 랭킹 | |
충북-옥천군 | 백승익 | ||||
16 | 충남-서산시 | 서산연합 | 김태경 | 랭킹 | |
충남-서산시 | 조성영 | ||||
15 | 충북-옥천군 | 관성 | 박기문 | 랭킹 | |
충북-옥천군 | 정정기 | ||||
14 | 충북-청주시 | 청주연합 | 박성준 | 랭킹 | |
충북-청주시 | 김지호 | ||||
13 | 충남-천안시 | 부영클럽 | 서신열 | 랭킹 | |
충남-천안시 | 허청천 | ||||
12 | 전북-전주시 | 서문클럽 | 신상문 | 랭킹 | |
전북-전주시 | 정찬모 | ||||
11 | 경기-안성시 | 안성맞춤 | 신영국 | 랭킹 | |
경기-안성시 | 박승천 | ||||
10 | 충남-서천군 | 62범 | 신현수 | 랭킹 | |
충남-서천군 | 연태훈 | ||||
9 | 세종-세종 | 첫마을클럽 | 오상보 | 랭킹 | |
세종-세종 | 전태일 | ||||
8 | 세종-세종 | 첫마을클럽 | 윤기병 | 랭킹 | |
세종-세종 | 박홍기 | ||||
7 | 세종-세종 | 세종클럽 | 이규완 | 랭킹 | |
세종-세종 | 이택현 | ||||
6 | 대구-대구 | 동산 | 이병주 | 랭킹 | |
대구-대구 | 박자준 | ||||
5 | 충남-서천군 | 62범 | 이정환 | 랭킹 | |
충남-서천군 | 고화종 | ||||
4 | 충북-옥천군 | 관성 | 임숙재 | 랭킹 | |
충북-옥천군 | 김신배 | ||||
3 | 충남-서천군 | 62범 | 임종일 | 랭킹 | |
충남-서천군 | 송인수 | ||||
2 | 충남-청양군 | 청양클럽 | 정기호 | 랭킹 | |
충남-청양군 | 조두형 | ||||
1 | 올림픽 | 최규열 | 랭킹 | ||
최성용 |