번호 | 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 랭킹 |
14 | 이리클럽 | 강성열 | 랭킹 | ||
고장량 | |||||
13 | 남원 | 김경호 | 랭킹 | ||
윤일두 | |||||
12 | 전주비전 | 김길환 | 랭킹 | ||
김문호 | |||||
11 | 이리클럽 | 김두천 | 랭킹 | ||
나삼수 | |||||
10 | 셔틀콕 | 김병훈 | 랭킹 | ||
황태양 | |||||
9 | 정읍 한어울클럽 | 김은수 | 랭킹 | ||
전준석 | |||||
8 | 남원 | 백남정 | 랭킹 | ||
김훈수 | |||||
7 | 페더스 | 안상태 | 랭킹 | ||
양상철 | |||||
6 | 마한클럽 | 이동철 | 랭킹 | ||
이상열 | |||||
5 | 익산클럽 | 이봉근 | 랭킹 | ||
박종호 | |||||
4 | 고창클럽 | 이정재 | 랭킹 | ||
유인우 | |||||
3 | 하이원 | 장민근 | 랭킹 | ||
최경진 | |||||
2 | 고창클럽 | 조태규 | 랭킹 | ||
김용성 | |||||
1 | 전주신동 | 진호성 | 랭킹 | ||
박현규 |