번호 | 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 랭킹 |
15 | 전주호성 | 강재동 | 랭킹 | ||
박상독 | |||||
14 | 동북클럽 | 권병환 | 랭킹 | ||
두태균 | |||||
13 | 궁동클럽 | 김상수 | 랭킹 | ||
김신균 | |||||
12 | 석성클럽 | 박준희 | 랭킹 | ||
이상덕 | |||||
11 | 공주클럽 | 신현조 | 랭킹 | ||
최영일 | |||||
10 | 부송클럽 | 위성종 | 랭킹 | ||
강신국 | |||||
9 | 충남서천 | 유선종 | 랭킹 | ||
이용기 | |||||
8 | 우리초보존 | 이배형 | 랭킹 | ||
정인수 | |||||
7 | 전주호성 | 이승호 | 랭킹 | ||
곽대훈 | |||||
6 | 천안 쌍용 | 이정일 | 랭킹 | ||
박철 | |||||
5 | 고창연합 | 이종오 | 랭킹 | ||
정병동 | |||||
4 | 민턴클럽 | 이해훈 | 랭킹 | ||
조남진 | |||||
3 | 초아클럽 | 조항영 | 랭킹 | ||
박태평 | |||||
2 | 충남서천 | 최병화 | 랭킹 | ||
정동원 | |||||
1 | 팔봉클럽 | 황승현 | 랭킹 | ||
김재수 |