번호 | 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 랭킹 |
17 | 북익산 | 김기선 | 랭킹 | ||
신윤호 | |||||
16 | 군산연합 | 김병삼 | 랭킹 | ||
김상헌 | |||||
15 | 민턴클럽 | 김성태 | 랭킹 | ||
진두백 | |||||
14 | 전주한울 | 김춘수 | 랭킹 | ||
오철호 | |||||
13 | 군산연합 | 문봉옥 | 랭킹 | ||
김강일 | |||||
12 | 전주호성 | 박경택 | 랭킹 | ||
김평수 | |||||
11 | 전주호성 | 박백선 | 랭킹 | ||
박근휘 | |||||
10 | 청룡클럽 | 박진용 | 랭킹 | ||
노현승 | |||||
9 | 부안연합 | 송남석 | 랭킹 | ||
이병철 | |||||
8 | 군산연합 | 유병권 | 랭킹 | ||
김형식 | |||||
7 | 전주한울 | 이명석 | 랭킹 | ||
이훈 | |||||
6 | 이리클럽 | 이상국 | 랭킹 | ||
김민수 | |||||
5 | 정읍 정동클럽 | 이정덕 | 랭킹 | ||
배일성 | |||||
4 | 전주우아 | 정명석 | 랭킹 | ||
소양호 | |||||
3 | 전주호성 | 정승호 | 랭킹 | ||
심용현 | |||||
2 | 전주호성 | 최규용 | 랭킹 | ||
박홍관 | |||||
1 | 하이원 | 황경일 | 랭킹 | ||
오희곤 |