번호 | 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 랭킹 |
47 | 초아클럽 | 강기우 | 랭킹 | ||
김미현 | |||||
46 | 순창연합 | 김가연 | 랭킹 | ||
안춘란 | |||||
45 | 군산 | 김근란 | 랭킹 | ||
양지현 | |||||
44 | 송학클럽 | 김미정 | 랭킹 | ||
두예원 | |||||
43 | 전주하나 | 김세현 | 랭킹 | ||
류지량 | |||||
42 | 완주군패밀리클럽 | 김영란 | 랭킹 | ||
이은미 | |||||
41 | 산외클럽 | 김영이 | 랭킹 | ||
양영란 | |||||
40 | 순창연합 | 김영주 | 랭킹 | ||
박민선 | |||||
39 | 세븐클럽 | 김윤희 | 랭킹 | ||
현영미 | |||||
38 | 김제 부용 | 김은선 | 랭킹 | ||
이정화 | |||||
37 | 전주용흥 | 김은희 | 랭킹 | ||
윤현숙 | |||||
36 | 익산연합 | 김지현 | 랭킹 | ||
심하림 | |||||
35 | 금강클럽 | 김진애 | 랭킹 | ||
정민정 | |||||
34 | 전주덕진전용 | 남유연 | 랭킹 | ||
서미경 | |||||
33 | 익산클럽 | 모영란 | 랭킹 | ||
조화평 | |||||
32 | 예산연합 | 민선영 | 랭킹 | ||
임정순 | |||||
31 | 정읍 스카이클럽 | 박미선 | 랭킹 | ||
정정숙 | |||||
30 | 남원 | 박미순 | 랭킹 | ||
유찬미 | |||||
29 | 전주우아 | 박상미 | 랭킹 | ||
옥선희 | |||||
28 | 군산연합 | 박춘옥 | 랭킹 | ||
이은미 | |||||
27 | 마한클럽 | 배신영 | 랭킹 | ||
최유미 | |||||
26 | 대전 포인트 | 배정진 | 랭킹 | ||
강태이 | |||||
25 | 초아클럽 | 송수진 | 랭킹 | ||
박미나 | |||||
24 | 전주JBA | 안진숙 | 랭킹 | ||
박길순 | |||||
23 | 모악 | 양혜수 | 랭킹 | ||
이복래 | |||||
22 | 부안연합 | 오선영 | 랭킹 | ||
박지혜 | |||||
21 | 팔봉클럽 | 유혜숙 | 랭킹 | ||
송호경 | |||||
20 | 초아클럽 | 유화영 | 랭킹 | ||
문혜정 | |||||
19 | 마한클럽 | 윤수진 | 랭킹 | ||
박승희 | |||||
18 | 정읍 신태인클럽 | 이경순 | 랭킹 | ||
박진희 | |||||
17 | 김제연합 | 이경진 | 랭킹 | ||
박정숙 | |||||
16 | 완주봉서 | 이명희 | 랭킹 | ||
박미라 | |||||
15 | 김제 봉남 | 이미라 | 랭킹 | ||
노금선 | |||||
14 | 진안연합 | 이민영 | 랭킹 | ||
전근해 | |||||
13 | 하이콕 | 이윤정 | 랭킹 | ||
지윤의 | |||||
12 | 동남클럽 | 이은미 | 랭킹 | ||
조성주 | |||||
11 | 정읍 두산클럽 | 이해순 | 랭킹 | ||
남승녀 | |||||
10 | 전주JBA | 이현희 | 랭킹 | ||
박도윤 | |||||
9 | 군산연합 | 장미숙 | 랭킹 | ||
강미경 | |||||
8 | 대전금성 | 장민영 | 랭킹 | ||
이정은 | |||||
7 | 광주/백일 | 전효진 | 랭킹 | ||
김혜순 | |||||
6 | 모현클럽 | 정은숙 | 랭킹 | ||
전선아 | |||||
5 | 전주JBA | 조윤미 | 랭킹 | ||
이지연 | |||||
4 | 완주봉서 | 최수진 | 랭킹 | ||
김은실 | |||||
3 | 부송클럽 | 최정순 | 랭킹 | ||
전은용 | |||||
2 | 군산연합 | 최혜선 | 랭킹 | ||
서보람 | |||||
1 | 김제연합 | 한종숙 | 랭킹 | ||
오하나 |