번호 | 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 랭킹 |
10 | 군산연합 | 곽두현 | 랭킹 | ||
김미주 | |||||
9 | 군산연합 | 김종민 | 랭킹 | ||
한미화 | |||||
8 | 부안연합 | 빙채현 | 랭킹 | ||
김영순 | |||||
7 | 이리클럽 | 성상호 | 랭킹 | ||
조명희 | |||||
6 | 전주호성 | 우선호 | 랭킹 | ||
김영선 | |||||
5 | 정읍 스카이클럽 | 유현기 | 랭킹 | ||
이성운 | |||||
4 | 군산연합 | 장태봉 | 랭킹 | ||
박순희 | |||||
3 | 대전빅터 | 조대환 | 랭킹 | ||
박근숙 | |||||
2 | 정읍 정동클럽 | 최우창 | 랭킹 | ||
정찬숙 | |||||
1 | 대전연합 | 한형언 | 랭킹 | ||
천민재 |