종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
0 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
남복 | 40대 C | 가능클럽 | 양병우 | 5 |
강기용 신흥석 상대 승리 | ||||
남복 | 50대 A | 가능클럽 | 강남열 | 5 |
정관섭 김윤하 상대 승리 | ||||
남복 | 50대 A | 가능클럽 | 강남열 | 5 |
김화중 정회중 상대 승리 | ||||
남복 | 50대 D | 가능클럽 | 김명중 | 5 |
신흥주 선우근(용) 상대 승리 | ||||
남복 | 50대 D | 가능클럽 | 양원석 | 5 |
신흥주 선우근(용) 상대 승리 | ||||
남복 | 50대 D | 가능클럽 | 김명중 | 5 |
정동범 이영명 상대 승리 | ||||
남복 | 50대 D | 가능클럽 | 양원석 | 5 |
정동범 이영명 상대 승리 | ||||
35 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |