종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
남복 40대 B | 2 | DSB | 김낙용 | 125 | DSB | 윤대기 | 125 | 250 |
여복 30B40B50A | 1 | DSB | 이진영 | 150 | DSB | 장은아 | 150 | 300 |
여복 40대 E | 2 | DSB | 이시정 | 125 | DSB | 최현경 | 125 | 250 |
여복 50대 DE | 1 | DSB | 권재선 | 150 | DSB | 박현신 | 150 | 300 |
혼복 40 B50A | 1 | DSB | 김낙용 | 150 | DSB | 최정자 | 150 | 300 |
혼복 40 B50A | 2 | DSB | 장광흥 | 125 | DSB | 이순정 | 125 | 250 |
혼복 50D60C | 2 | DSB | 김종국 | 125 | DSB | 박현신 | 125 | 250 |
1,900 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |