순위 | 클럽 | 참가 | 경기 | 승리 | 합계 | 보기 |
1 | 경기 | 0 | 6,000 | 0 | 6,000 | 보기 |
2 | 서울 | 0 | 3,300 | 0 | 3,300 | 보기 |
3 | 강원 | 0 | 1,800 | 0 | 1,800 | 보기 |
4 | 경남 | 0 | 1,700 | 0 | 1,700 | 보기 |
5 | 대전 | 0 | 1,400 | 0 | 1,400 | 보기 |
6 | 충남 | 0 | 1,200 | 0 | 1,200 | 보기 |
7 | 부산 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 보기 |
8 | 대구 | 0 | 700 | 0 | 700 | 보기 |
9 | 충북 | 0 | 500 | 0 | 500 | 보기 |
10 | 경북 | 0 | 400 | 0 | 400 | 보기 |
11 | 인천 | 0 | 300 | 0 | 300 | 보기 |
12 | 제주 | 0 | 200 | 0 | 200 | 보기 |
13 | 가락중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
14 | 가야고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
15 | 가야여중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
16 | 가운고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
17 | 감문중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
18 | 강남초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
19 | 강릉고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
20 | 강원도교육 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
21 | 강일고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
22 | 개양중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
23 | 거제공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
24 | 거제여중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
25 | 거제중앙중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
26 | 경명여고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
27 | 경북하이텍고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
28 | 경원고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
29 | 경일고(안산) | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
30 | 경주마케팅고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
31 | 경희고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
32 | 경희중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
33 | 경희초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
34 | 계상초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
35 | 고양송산중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
36 | 고양중산고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
37 | 고양현산중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
38 | 곤지암고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
39 | 공주신관초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
40 | 공주여자고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
41 | 공현진초교 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
42 | 광동고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
43 | 광려중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
44 | 광명구름산초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
45 | 광명북고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
46 | 광주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
47 | 광천고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
48 | 교원연수원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
49 | 구미오산초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
50 | 구포초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
51 | 군포e비즈니스고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
52 | 군포용호고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
53 | 근덕초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
54 | 금곡초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
55 | 금오초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
56 | 금파공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
57 | 기계고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
58 | 김천부곡초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
59 | 김천초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
60 | 김해건설공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
61 | 김해고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
62 | 김화공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
63 | 남광초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
64 | 남동초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
65 | 남부초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
66 | 남산중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
67 | 남양초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
68 | 내면중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
69 | 노원고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
70 | 노원중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
71 | 노원초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
72 | 다니엘(특수) | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
73 | 당진고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
74 | 당진중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
75 | 대구공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
76 | 대구과학고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
77 | 대덕중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
78 | 대덕초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
79 | 대성고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
80 | 대아중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
81 | 대원고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
82 | 대은초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
83 | 대전가오고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
84 | 대전가오중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
85 | 대전고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
86 | 대전남선중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
87 | 대전대청중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
88 | 대전반석고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
89 | 대전변동중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
90 | 대전외고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
91 | 대전지족중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
92 | 대전한밭고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
93 | 대청중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
94 | 대호지분교 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
95 | 대화중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
96 | 덕계고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
97 | 덕두초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
98 | 덕이고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
99 | 덕천여중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
100 | 덕천중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
101 | 덕포여중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
102 | 도고중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
103 | 독산고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
104 | 동산고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
105 | 동송초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
106 | 동해중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
107 | 두류초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
108 | 등촌고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
109 | 만천초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
110 | 명석중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
111 | 명수학교 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
112 | 명신고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
113 | 명인초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
114 | 명일중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
115 | 명지초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
116 | 명호초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
117 | 모전초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
118 | 목천고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
119 | 묘장초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
120 | 문경교육 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
121 | 문경여고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
122 | 문경여중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
123 | 문경중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
124 | 문성고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
125 | 문수고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
126 | 문창고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
127 | 문학초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
128 | 문화여중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
129 | 밀성초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
130 | 반곡중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
131 | 방산고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
132 | 방학중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
133 | 법동중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
134 | 봉원중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
135 | 부개고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
136 | 부산일과학고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
137 | 부산전자공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
138 | 부산정보고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
139 | 부산진여중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
140 | 부천원미고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
141 | 북동중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
142 | 북부영어체험센타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
143 | 북삼고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
144 | 북삼중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
145 | 북촌초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
146 | 분당초림초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
147 | 분성고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
148 | 빛고을고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
149 | 사곡중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
150 | 사벌초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
151 | 산남고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
152 | 산양초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
153 | 삼문고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
154 | 삼성초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
155 | 삼호중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
156 | 삼화초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
157 | 상동중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
158 | 상산전자고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
159 | 상서중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
160 | 상원고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
161 | 상주공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
162 | 상지여중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
163 | 생초중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
164 | 서라벌고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
165 | 서부고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
166 | 서산성봉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
167 | 서석초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
168 | 서울고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
169 | 서울여고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
170 | 서원고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
171 | 서원중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
172 | 서재초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
173 | 서창중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
174 | 석문중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
175 | 석사초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
176 | 성광고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
177 | 성남고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
178 | 성모여고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
179 | 성산중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
180 | 성신여중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
181 | 성원초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
182 | 세륜중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
183 | 세명대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
184 | 세종 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
185 | 소의초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
186 | 솔샘초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
187 | 송곡고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
188 | 송라중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
189 | 송림초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
190 | 송죽초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
191 | 송촌중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
192 | 솥밭중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
193 | 수원매여울초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
194 | 수원천천중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
195 | 수원홍익디자인고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
196 | 시흥중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
197 | 신계초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
198 | 신남초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
199 | 신도고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
200 | 신반중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
201 | 신암중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
202 | 신평고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
203 | 신현초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
204 | 심원고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
205 | 아림고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
206 | 아산배방중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
207 | 안산광덕고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
208 | 안산성포중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
209 | 안산원일중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
210 | 안양부림중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
211 | 애니원고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
212 | 애화초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
213 | 야은초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
214 | 양덕여중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
215 | 양주백석고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
216 | 어은중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
217 | 여주여강고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
218 | 여주오산초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
219 | 연제고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
220 | 연천중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
221 | 영남고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
222 | 영남중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
223 | 영등포고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
224 | 영림중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
225 | 영문고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
226 | 영서고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
227 | 영양여고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
228 | 영원중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
229 | 오산성호고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
230 | 오산운암고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
231 | 오산초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
232 | 옥계동부중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
233 | 옥계동부초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
234 | 온곡중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
235 | 온양용화고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
236 | 온천중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
237 | 왕선중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
238 | 용남고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
239 | 용문중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
240 | 용문초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
241 | 용산초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
242 | 용상초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
243 | 용인동백고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
244 | 용인둔전초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
245 | 용인백암중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
246 | 용인용신중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
247 | 용인정보고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
248 | 용천중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
249 | 운암중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
250 | 운정초(파주) | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
251 | 울산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
252 | 울산동중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
253 | 원남초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
254 | 원여중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
255 | 원효초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
256 | 월계초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
257 | 월봉고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
258 | 유성여자고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
259 | 육민관고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
260 | 율곡초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
261 | 율천초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
262 | 의령고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
263 | 의정부고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
264 | 의정부호암초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
265 | 의정부회룡중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
266 | 이리동북초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
267 | 이천다산고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
268 | 이천사동중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
269 | 이천사동초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
270 | 이천아미초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
271 | 인창고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
272 | 인창중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
273 | 인화여중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
274 | 일산초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
275 | 잠일고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
276 | 장안중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
277 | 장평중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
278 | 재송여중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
279 | 전곡초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
280 | 전북 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
281 | 전주예술고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
282 | 전주예술중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
283 | 점촌중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
284 | 정원여중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
285 | 정화여고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
286 | 제주여고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
287 | 조양초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
288 | 조치원중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
289 | 종로초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
290 | 주봉초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
291 | 주천고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
292 | 중리초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
293 | 중앙중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
294 | 중원중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
295 | 중평중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
296 | 증산초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
297 | 진명여중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
298 | 진성중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
299 | 진잠중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
300 | 진전초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
301 | 진주고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
302 | 창북중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
303 | 창원용호고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
304 | 천안고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
305 | 천안새샘중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
306 | 천안여고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
307 | 천안여중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
308 | 철원초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
309 | 첨단고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
310 | 청수고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
311 | 청운중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
312 | 청운초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
313 | 청주동중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
314 | 청주성신 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
315 | 춘천교육문화원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
316 | 춘천기계공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
317 | 충남기계고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
318 | 충남여중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
319 | 충북공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
320 | 충원고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
321 | 탄금중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
322 | 태안고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
323 | 태안여중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
324 | 태평초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
325 | 통영중앙중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
326 | 파주문산고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
327 | 파주선유중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
328 | 판암초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
329 | 평원초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
330 | 평창중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
331 | 포천삼성중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
332 | 풍광초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
333 | 하남풍산고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
334 | 하서중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
335 | 학성중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
336 | 한라초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
337 | 한뫼초(고양) | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
338 | 한빛고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
339 | 한울초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
340 | 현암고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
341 | 현암초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
342 | 혜광고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
343 | 혜원여고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
344 | 호서고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
345 | 호수돈여고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
346 | 호평중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
347 | 홍산초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
348 | 홍성중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
349 | 홍성초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
350 | 홍익디자인고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
351 | 홍천여중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
352 | 화남초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
353 | 화령초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
354 | 화성제암초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
30대 A | 대구 조관래 김진태 |
서울 오후택 원종욱 |
경남 오현환 최태송 충북 문성관 김경민 |
30대 B | 경기 황윤하 김영강 |
경기 최명훈 하경수 |
경북 최원순 한태욱 대전 강효진 이종현 |
30대 C | 경기 박종원 이택한 |
강원 정명수 윤태우 |
경기 왕용규 김길섭 충남 김의창 이종호 |
40대 A | 경기 이성훈 최기원 |
경기 박정철 장수원 |
충북 최병석 주범식 경기 안철 김태형 |
40대 B | 경기 김성훈 김청원 |
경남 곽철원 김권수 |
대구 김윤기 김대웅 서울 한정환 이주동 |
40대 C | 경기 김영대 류제혁 |
경남 유기영 정재호 |
충남 임성수 이갑수 충남 이증의 한기민 |
50대 A | 충남 하용구 정진광 |
서울 이민용 이동표 |
경남 김희중 김진현 강원 김동하 장성식 |
50대 B | 경기 김현문 윤용덕 |
부산 김동관 박영곤 |
서울 김인종 이호섭 서울 조승현 조보성 |
56대 | 강원 김명수 허연구 |
경남 정영식 염기식 서울 차종복 양승구 |
|
사제고 | |||
사제중 | |||
사제초 |
구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
30대 A | 충남 김미연 김미선 |
경기 김윤기 이은경 |
대전 이경옥 김지순 |
30대 B | 경기 문영미 박미경 |
경기 이은희 유희진 |
경북 김애자 최지숙 |
30대 C | 강원 김해경 김지혜 |
충남 이경희 유근경 |
충북 배정숙 민경민 강원 송혜숙 조봉옥 |
40대 A | 서울 김혜영 이정희 |
경기 엄진영 나채영 |
충북 권인숙 이명숙 |
40대 B | 서울 김혜진 김정래 |
경기 이은주 윤정순 |
경기 송선미 남희정 서울 신경화 최선아 |
40대 C | 경기 허윤숙 강희선 |
경기 김순이 이수희 |
제주 강정심 김하숙 제주 김기라 김은미 |
50대 A | 대전 이명화 최문자 |
경남 배영혜 김현숙 |
대구 이미향 류은숙 |
50대 B | 경남 천현희 김명주 |
부산 하영숙 하성민 |
경기 최은나 주지은 강원 임성규 김근혜 |
56대 | 경남 김세숙 김종숙 |
부산 김용숙 고영란 |
강원 유인순 박춘매 |
사제고 | |||
사제중 | |||
사제초 |
구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
30대 A | 서울 소형준 박경란 |
부산 최형석 이슬기 |
경기 양권호 강선미 서울 오후택 김혜영 |
30대 B | 서울 박대용 김윤영 |
경기 황윤하 유희진 |
경북 최원순 허정주 경북 윤종태 김애자 서울 최원형 김혜진 |
30대 C | 강원 허주영 연영림 |
서울 이상민 유선용 |
충북 오철우 배정숙 대전 이정현 김미선 |
40대 A | 경기 박정철 나채영 |
서울 김대수 신경화 |
경기 이성훈 전일숙 서울 강태선 이정희 |
40대 B | 대전 김성수 박근숙 |
대구 김대웅 김상향 |
경기 김청원 남희정 서울 한정환 변선아 |
40대 C | 인천 이기석 김종호 |
대전 임계묵 한형언 |
대전 송무근 송호경 부산 노태권 성영이 |
50대 A | 경기 김오환 한매자 |
강원 김동하 박금순 |
충남 이정일 최인숙 대전 김대식 이명화 |
50대 B | 경기 김현문 최은나 |
경기 조영갑 주지은 |
강원 박수진 임성규 서울 조보성 임경란 |
56대 | 서울 차종복 박미라 |
경남 정영식 김종숙 |
대전 이원대 최문자 부산 이재법 고영란 |
사제고 | |||
사제중 | |||
사제초 |