전국배드민턴대회
강릉경포배 국민생활체육 오픈 배드민턴 대회
대회지역 |
강원-강릉시 |
참가지역 |
전국 |
대회장소 |
강릉생활체육센터, 강릉원주대학교 체육관, 주문진실내체육관 |
대회기간 |
2016-06-04~2016-06-05 |
접수기간 |
2016-05-10~2016-05-25 |
홈페이지 |
cafe.daum.net/gnbt |
전화번호 |
|
남복 |
연령 | 급수 |
---|
| 으뜸 |
20 | A |
20 | B |
20 | C |
20 | D |
20 | E |
30 | A |
30 | B |
30 | C |
30 | D |
30 | E |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D |
40 | E |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D |
50 | E |
60 | A |
60 | B |
60 | C |
60 | D |
60 | E |
70 | C |
70 | D |
|
여복 |
연령 | 급수 |
---|
| 으뜸 |
20 | A |
20 | B |
20 | C |
20 | D |
20 | E |
30 | A |
30 | B |
30 | C |
30 | D |
30 | E |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D |
40 | E |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D |
50 | E |
60 | A |
60 | B |
60 | C |
60 | D |
60 | E |
70 | D |
|
혼복 |
연령 | 급수 |
---|
| 으뜸 |
20 | A |
20 | B |
20 | C |
20 | D |
30 | A |
30 | B |
30 | C |
30 | D |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D |
60 | A |
60 | B |
60 | C |
60 | D |
70 | D |
|
Copyright © www.badmintongame.co.kr