전국배드민턴대회
제1회 유기농페스티벌 여성가족오픈배드민턴대회
남복 |
연령 | 급수 |
---|
100 | A |
100 | B |
100 | C |
100 | D |
120 | A |
120 | B |
120 | D |
30 | A |
30 | B |
30 | C |
30 | D |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D |
60 | A |
60 | B |
60 | C |
60 | D |
69 | 부자 |
69 | 형제 |
70 | 부자 |
70 | 형제 |
80 | A |
80 | B |
80 | C |
80 | D |
90 | 부자 |
90 | 형제 |
|
여복 |
연령 | 급수 |
---|
100 | A |
100 | B |
100 | C |
100 | D |
20 | A |
20 | B |
20 | C |
20 | D |
30 | A |
30 | B |
30 | C |
30 | D |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D |
60 | A |
60 | B |
60 | C |
60 | C2 |
60 | D |
60 | D2 |
69 | 모녀 |
69 | 자매 |
70 | 모녀 |
70 | 자매 |
80 | A |
80 | B |
80 | C |
80 | D |
90 | 모녀 |
90 | 자매 |
|
혼복 |
연령 | 급수 |
---|
100C | 부부 |
20 | A |
20 | B |
20 | C |
20 | D |
20C | 부부 |
20D | 부부 |
30 | A |
30 | B |
30 | C |
30 | D |
30A | 부부 |
30D | 부부 |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D |
40 | 모자 |
40A | 부부 |
40B | 부부 |
40C | 부부 |
40D | 부부 |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D |
50A | 부부 |
50C | 부부 |
50D | 부부 |
60 | A |
60 | B |
60 | C |
60 | D |
60 | 모자 |
60B | 부부 |
60C | 부부 |
60D | 부부 |
69 | 남매 |
69 | 모자 |
69 | 부녀 |
70 | 남매 |
70 | 모자 |
70 | 부녀 |
80 | A |
80 | B |
80 | C |
80 | D |
90 | 모자 |
|
Copyright © www.badmintongame.co.kr