순위 | 클럽 | 참가 | 경기 | 승리 | 합계 | 보기 |
1 | 아산배방중 | 1,100 | 700 | 0 | 1,800 | 보기 |
2 | 호서고 | 1,150 | 600 | 0 | 1,750 | 보기 |
3 | 대명중 | 300 | 1,400 | 0 | 1,700 | 보기 |
4 | 대산고 | 450 | 1,200 | 0 | 1,650 | 보기 |
5 | 배방고 | 750 | 800 | 0 | 1,550 | 보기 |
6 | 광천제일고 | 450 | 1,000 | 0 | 1,450 | 보기 |
7 | 송산중 | 800 | 600 | 0 | 1,400 | 보기 |
8 | 온양용화초 | 200 | 800 | 0 | 1,000 | 보기 |
9 | 당진정보고 | 700 | 300 | 0 | 1,000 | 보기 |
10 | 공주고 | 650 | 200 | 0 | 850 | 보기 |
11 | 충남교육청 | 850 | 0 | 0 | 850 | 보기 |
12 | 예산여고 | 200 | 600 | 0 | 800 | 보기 |
13 | 아산교육청 | 300 | 500 | 0 | 800 | 보기 |
14 | 순성중 | 150 | 600 | 0 | 750 | 보기 |
15 | 탕정초 | 150 | 600 | 0 | 750 | 보기 |
16 | 홍성공고 | 100 | 600 | 0 | 700 | 보기 |
17 | 송악중 | 100 | 600 | 0 | 700 | 보기 |
18 | 공주대부설고 | 500 | 200 | 0 | 700 | 보기 |
19 | 석문중 | 450 | 200 | 0 | 650 | 보기 |
20 | 강경상업고 | 450 | 200 | 0 | 650 | 보기 |
21 | 천안업성고 | 250 | 400 | 0 | 650 | 보기 |
22 | 비인중 | 300 | 300 | 0 | 600 | 보기 |
23 | 충남외고 | 200 | 400 | 0 | 600 | 보기 |
24 | 모항초 | 200 | 400 | 0 | 600 | 보기 |
25 | 아산고 | 600 | 0 | 0 | 600 | 보기 |
26 | 천안불당중 | 150 | 400 | 0 | 550 | 보기 |
27 | 홍주중 | 150 | 400 | 0 | 550 | 보기 |
28 | 천안상고 | 100 | 400 | 0 | 500 | 보기 |
29 | 신안초 | 100 | 400 | 0 | 500 | 보기 |
30 | 천안여중 | 300 | 200 | 0 | 500 | 보기 |
31 | 예산전자공고 | 500 | 0 | 0 | 500 | 보기 |
32 | 신평고 | 150 | 300 | 0 | 450 | 보기 |
33 | 예산고 | 150 | 300 | 0 | 450 | 보기 |
34 | 태안고 | 150 | 300 | 0 | 450 | 보기 |
35 | 성환고 | 150 | 300 | 0 | 450 | 보기 |
36 | 광석초 | 250 | 200 | 0 | 450 | 보기 |
37 | 천성중 | 200 | 200 | 0 | 400 | 보기 |
38 | 장항고 | 400 | 0 | 0 | 400 | 보기 |
39 | 예산중 | 400 | 0 | 0 | 400 | 보기 |
40 | 목천고 | 400 | 0 | 0 | 400 | 보기 |
41 | 서산부석고 | 50 | 300 | 0 | 350 | 보기 |
42 | 온양천도초 | 50 | 300 | 0 | 350 | 보기 |
43 | 온양신정중 | 50 | 300 | 0 | 350 | 보기 |
44 | 청남초 | 50 | 300 | 0 | 350 | 보기 |
45 | 면천중 | 350 | 0 | 0 | 350 | 보기 |
46 | 홍주초 | 100 | 200 | 0 | 300 | 보기 |
47 | 서산성봉학교 | 100 | 200 | 0 | 300 | 보기 |
48 | 부여고 | 100 | 200 | 0 | 300 | 보기 |
49 | 도고중 | 100 | 200 | 0 | 300 | 보기 |
50 | 서산중앙고 | 300 | 0 | 0 | 300 | 보기 |
51 | 서산서일고 | 300 | 0 | 0 | 300 | 보기 |
52 | 금산고 | 300 | 0 | 0 | 300 | 보기 |
53 | 천안중앙고 | 300 | 0 | 0 | 300 | 보기 |
54 | 부여여중 | 50 | 200 | 0 | 250 | 보기 |
55 | 서령고 | 50 | 200 | 0 | 250 | 보기 |
56 | 풍기초 | 50 | 200 | 0 | 250 | 보기 |
57 | 장항중 | 50 | 200 | 0 | 250 | 보기 |
58 | 원당중 | 150 | 100 | 0 | 250 | 보기 |
59 | 천안신당고 | 200 | 0 | 0 | 200 | 보기 |
60 | 계룡고 | 200 | 0 | 0 | 200 | 보기 |
61 | 신창중 | 200 | 0 | 0 | 200 | 보기 |
62 | 아산전자기계고 | 200 | 0 | 0 | 200 | 보기 |
63 | 내포중 | 200 | 0 | 0 | 200 | 보기 |
64 | 온양여고 | 200 | 0 | 0 | 200 | 보기 |
65 | 천안용곡중 | 200 | 0 | 0 | 200 | 보기 |
66 | 천안두정중 | 200 | 0 | 0 | 200 | 보기 |
67 | 송곡초 | 50 | 100 | 0 | 150 | 보기 |
68 | 양당초 | 50 | 100 | 0 | 150 | 보기 |
69 | 천안성정중 | 50 | 100 | 0 | 150 | 보기 |
70 | 당진고 | 150 | 0 | 0 | 150 | 보기 |
71 | 백석중 | 150 | 0 | 0 | 150 | 보기 |
72 | 송악고 | 150 | 0 | 0 | 150 | 보기 |
73 | 서천고 | 150 | 0 | 0 | 150 | 보기 |
74 | 오성중 | 150 | 0 | 0 | 150 | 보기 |
75 | 인주중 | 150 | 0 | 0 | 150 | 보기 |
76 | 공주마이스터고 | 100 | 0 | 0 | 100 | 보기 |
77 | 천북중 | 100 | 0 | 0 | 100 | 보기 |
78 | 노성중 | 100 | 0 | 0 | 100 | 보기 |
79 | 석문초 | 100 | 0 | 0 | 100 | 보기 |
80 | 병천고 | 100 | 0 | 0 | 100 | 보기 |
81 | 서일중학교 | 100 | 0 | 0 | 100 | 보기 |
82 | 갈산고 | 100 | 0 | 0 | 100 | 보기 |
83 | 부여정보고 | 100 | 0 | 0 | 100 | 보기 |
84 | 천안오성고 | 100 | 0 | 0 | 100 | 보기 |
85 | 온양용화고 | 100 | 0 | 0 | 100 | 보기 |
86 | 인지초 | 100 | 0 | 0 | 100 | 보기 |
87 | 나사렛새꿈 | 100 | 0 | 0 | 100 | 보기 |
88 | 태안초 | 100 | 0 | 0 | 100 | 보기 |
89 | 대천고 | 100 | 0 | 0 | 100 | 보기 |
90 | 서천중학교 | 100 | 0 | 0 | 100 | 보기 |
91 | 신양초 | 100 | 0 | 0 | 100 | 보기 |
92 | 장항중학교 | 100 | 0 | 0 | 100 | 보기 |
93 | 천안부성중 | 100 | 0 | 0 | 100 | 보기 |
94 | 온양풍기초 | 100 | 0 | 0 | 100 | 보기 |
95 | 금산중 | 100 | 0 | 0 | 100 | 보기 |
96 | 판교중 | 100 | 0 | 0 | 100 | 보기 |
97 | 홍성중 | 100 | 0 | 0 | 100 | 보기 |
98 | 대호지분교 | 50 | 0 | 0 | 50 | 보기 |
99 | 부성중 | 50 | 0 | 0 | 50 | 보기 |
100 | 공주교육장 | 50 | 0 | 0 | 50 | 보기 |
101 | 관당초 | 50 | 0 | 0 | 50 | 보기 |
102 | 갈산초 | 50 | 0 | 0 | 50 | 보기 |
103 | 서산석림초 | 50 | 0 | 0 | 50 | 보기 |
104 | 만리포중 | 50 | 0 | 0 | 50 | 보기 |
105 | 상록초 | 50 | 0 | 0 | 50 | 보기 |
106 | 옥계초 | 50 | 0 | 0 | 50 | 보기 |
107 | 한일고 | 50 | 0 | 0 | 50 | 보기 |
108 | 배려민턴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
109 | 아산배방중학교 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
110 | 천북중학교 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
111 | 서일고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
112 | 온양여자고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
113 | 한내여중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
114 | 공주고등학교 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
115 | 송악중학교 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
116 | 용화초교 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
117 | 용화초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
118 | 홍성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
119 | 강경상업고등학교 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
120 | 신관초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
121 | 서일고등학교 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
122 | 인지초등학교 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
123 | 정보고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
124 | 성주초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
125 | 서천중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
126 | 아산배방초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
127 | 업성고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
128 | 인지중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
30대 상 | 충남-공주시 청남초 이정훈 최석현 |
충남-아산시 충남외고 이건엽 김기곤 |
충남-아산시 온양용화초 김영준 최종림 |
30대 중 | 충남-천안시 성환고 임도균 김건호 |
충남-논산시 강경상업고 주영인 임병현 |
충남-당진시 당진정보고 최재민 김권진 |
30대 하 | 충남-홍성군 광천제일고 남동원 이광석 |
충남-서천군 장항중 이병탁 박성현 |
충남-아산시 배방고 박홍탁 김수환 |
40대 중 | 충남-아산시 아산배방중 김광욱 송호빈 |
충남-당진시 호서고 유황배 한기민 |
충남-서산시 아산교육청 김진관 류병식 |
40대 하 | 충남-예산군 예산여고 박국병 김영무 |
충남-아산시 탕정초 정상근 유성용 |
충남-공주시 공주대부설고 허해룡 곽세근 |
50대 중 | 충남-서산시 서산부석고 한상영 최영화 |
충남-보령시 대명중 서용걸 조생연 |
충남-아산시 아산배방중 유용길 김현국 |
50대 하 | 충남-서산시 대산고 박해열 양길수 |
충남-서산시 서령고 허철 최진규 |
충남-아산시 아산배방중 최영우 김기태 |
고사제 상 | 충남-아산시 배방고 홍성진 홍승인 |
충남-홍성군 광천제일고 임기택 양태영 |
충남-부여군 부여고 정진광 안창현 |
고사제 하 | 충남-홍성군 홍성공고 이기준 김재호 |
충남-천안시 천안상고 안주영 이재형 |
충남-천안시 천안업성고 장진영 김영호 |
왕초보 | 충남-당진시 송악중 구자양 최강욱 |
충남-아산시 풍기초 신승훈 이가영 |
충남-서산시 서산성봉학교 김선호 김재두 |
중사제 상 | 충남-당진시 순성중 홍승택 김보겸 |
충남-당진시 홍주중 조병환 김성욱 |
충남-아산시 도고중 김기곤 최창근 |
중사제 하 | 충남-보령시 대명중 서용걸 송해건 |
충남-보령시 대명중 조생연 조인우 |
충남-천안시 천성중 홍순구 박민기 |
초사제 | 충남-아산시 온양용화초 김영준 김대현 |
충남-아산시 탕정초 정상근 정지우 |
충남-홍성군 홍주초 이동희 안수형 |
구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
상 | 충남-태안군 태안고 박순옥 정미영 |
충남-공주시 공주고 유근경 이경희 |
충남-아산시 송곡초 문미혜 김지순 |
왕초보 | 충남-아산시 온양신정중 김규숙 김은미 |
충남-태안군 모항초 남예은 이지현 |
충남-천안시 양당초 김선희 이영숙 |
하 | 충남-아산시 온양천도초 지인옥 윤금순 |
충남-천안시 신안초 안숙연 이영주 |
충남-당진시 당진정보고 김진영 김기숙 |
구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
고사제 | 충남-서산시 대산고 이재연 박유진 |
충남-당진시 호서고 이진규 이미양 |
충남-천안시 천안업성고 박수민 박준현 |
중사제 | 충남-당진시 송산중 정영현 박민지 |
충남-천안시 천안불당중 정은례 이승진 |
충남-천안시 천안여중 홍순중 노금주 |