대회지역 | 충남-홍성군 |
참가지역 | 전국 |
대회장소 | 홍주문화체육센타 외 3 |
대회기간 | 2016-11-12~2016-11-13 |
접수기간 | 2016-10-14~2016-11-05 |
홈페이지 | cafe.naver.com/joyangminton |
전화번호 |
경기 종목 |
|
여복 | |
연령 | 급수 |
---|---|
자강 | |
20 | A |
20 | B |
20 | C |
20 | D1 |
20 | D2 |
30 | A |
30 | B |
30 | C |
30 | D1 |
30 | D2 |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D1 |
40 | D2 |
45 | A |
45 | B |
45 | C |
45 | D1 |
45 | D2 |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D1 |
50 | D2 |
60 | A |
60 | B |
60 | C |
60 | D |
혼복 | |
연령 | 급수 |
---|---|
자강 | |
20 | A |
20 | B |
20 | C |
20 | D |
30 | A |
30 | B |
30 | C |
30 | D |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D |
45 | A |
45 | B |
45 | C |
45 | D |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D |
60 | A |
60 | B |
60 | D |
|