전국배드민턴대회
제27회 충청남도지사기 생활체육 배드민턴대회
남복 |
연령 | 급수 |
---|
20 | A |
20 | B |
20 | C |
20 | D |
20 | D1 |
20 | E |
30 | A |
30 | B |
30 | C |
30 | D |
30 | D1 |
30 | E |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D |
40 | D1 |
40 | E |
45 | A |
45 | B |
45 | C |
45 | D |
45 | D1 |
45 | E |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D |
50 | D1 |
50 | E |
60 | A |
60 | B |
60 | C |
60 | D |
60 | E |
70 | B |
|
여복 |
연령 | 급수 |
---|
20 | A |
20 | B |
20 | C |
20 | D |
20 | D1 |
20 | E |
30 | A |
30 | B |
30 | C |
30 | D |
30 | D1 |
30 | E |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D |
40 | D1 |
40 | E |
45 | A |
45 | B |
45 | C |
45 | D |
45 | D1 |
45 | E |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D |
50 | D1 |
50 | E |
60 | A |
60 | B |
60 | C |
60 | D |
60 | E |
|
혼복 |
연령 | 급수 |
---|
20 | A |
20 | B |
20 | C |
20 | D |
20 | D1 |
20 | E |
30 | A |
30 | B |
30 | C |
30 | D |
30 | D1 |
30 | E |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D |
40 | D1 |
40 | E |
45 | A |
45 | B |
45 | C |
45 | D |
45 | D1 |
45 | E |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D |
50 | E |
60 | A |
60 | B |
60 | C |
60 | D |
60 | E |
|
Copyright © www.badmintongame.co.kr