대회지역 | 경기-안산시 |
참가지역 | 경기-안산시 |
대회장소 | 와동배드민턴전용구장 외 1개소 |
대회기간 | 2025-04-05~2025-04-06 |
접수기간 | 2025-03-01~2025-03-26 |
홈페이지 | 안산시배드민턴협회 밴드 |
전화번호 |
경기 종목 |
|
여복 | |
연령 | 급수 |
---|---|
20 | A |
20 | B |
20 | C |
20 | D |
30 | A |
30 | B |
30 | C |
30 | D |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D |
45 | A |
45 | B |
45 | C |
45 | D |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D |
55 | A |
55 | B |
55 | C |
55 | D |
60 | A |
60 | B |
60 | C |
60 | D |
65 | A |
65 | B |
65 | C |
65 | D |
70 | A |
혼복 | |
연령 | 급수 |
---|---|
20 | A |
20 | B |
20 | C |
20 | D |
30 | A |
30 | B |
30 | C |
30 | D |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D |
45 | A |
45 | B |
45 | C |
45 | D |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D |
55 | A |
55 | B |
55 | C |
55 | D |
60 | A |
60 | B |
60 | C |
60 | D |
65 | A |
65 | B |
65 | C |
65 | D |
70 | A |
|