| 대회지역 | 강원-횡성군 |
| 참가지역 | 전국 |
| 대회장소 | 횡성실내체육관, 횡성국민체육센터 |
| 대회기간 | 2025-12-13~2025-12-14 |
| 접수기간 | 2025-11-17~2025-12-06 |
| 홈페이지 | www.band.us/band/100659828/post |
| 전화번호 |
| 경기 종목 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 여복 | |
| 연령 | 급수 |
|---|---|
| 20 | A |
| 20 | B |
| 20 | C1 |
| 20 | C2 |
| 20 | D1 |
| 20 | D2 |
| 20 | D3 |
| 20 | D4 |
| 30 | A |
| 30 | B |
| 30 | C1 |
| 30 | C2 |
| 30 | D1 |
| 30 | D2 |
| 30 | D3 |
| 30 | D4 |
| 40 | A |
| 40 | B |
| 40 | C1 |
| 40 | C2 |
| 40 | D1 |
| 40 | D2 |
| 40 | D3 |
| 40 | D4 |
| 45 | A |
| 45 | B |
| 45 | C1 |
| 45 | C2 |
| 45 | D1 |
| 45 | D2 |
| 50 | A |
| 50 | B |
| 50 | C1 |
| 50 | C2 |
| 50 | D1 |
| 50 | D2 |
| 50 | D3 |
| 50 | D4 |
| 55 | A |
| 55 | B |
| 55 | C1 |
| 55 | C2 |
| 55 | D1 |
| 55 | D2 |
| 60 | A |
| 60 | B |
| 60 | C |
| 60 | D |
| 강원초심 | E |
| 혼복 | |
| 연령 | 급수 |
|---|---|
| 20 | A |
| 20 | B |
| 20 | C |
| 20 | D |
| 30 | A |
| 30 | B |
| 30 | C |
| 30 | D |
| 40 | A |
| 40 | B |
| 40 | C |
| 40 | D |
| 45 | A |
| 45 | B |
| 45 | C |
| 45 | D |
| 50 | A |
| 50 | B |
| 50 | C |
| 50 | D |
| 55 | A |
| 55 | B |
| 55 | C |
| 55 | D |
| 60 | A |
| 60 | B |
| 60 | C |
| 60 | D |
|
▣ 생수 미제공, 체육관 입구에 냉온수기 비치되어 있습니다. ------------------------------------------------ ▣ 시상품/참가기념품 배분 : 실내체육관 內 상품수령실 ▣ 식권 : 체육관 별 배부 ▣ 중식 11:00~14:00 (실내체육관) 이학정 ? 횡성군 횡성읍 북천동로 17 (국민체육센터) 체육공원한식뷔페 ? 횡성군 횡성읍 앞들서3로 17 --------------------------------------------- ★ 금요일부터 추워진다고 합니다. ★ 선수분들께서는 보온 및 준비운동에 신경써주시기 바랍니다. --------------------------------------------- ★ 혼복 A급, B급 경기 = 일요일 경기 ★ 60대 혼복/여복/남복 = 전경기 일요일 |