전국배드민턴대회
2024 고양 행주대첩배 전국 배드민턴대회
남복 |
연령 | 급수 |
---|
20 | A |
20 | B |
20 | C |
20 | D |
30 | A |
30 | B |
30 | C |
30 | D |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D |
45 | A |
45 | B |
45 | C |
45 | D |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D |
55 | A |
55 | B |
55 | C |
55 | D |
60 | A |
60 | B |
60 | C |
60 | D |
65 | A |
65 | B |
65 | C |
65 | D |
70 | A |
70 | B |
70 | C |
70 | D |
|
여복 |
연령 | 급수 |
---|
20 | A |
20 | B |
20 | C |
20 | D |
30 | A |
30 | B |
30 | C |
30 | D |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D |
45 | A |
45 | B |
45 | C |
45 | D |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D |
55 | A |
55 | B |
55 | C |
55 | D |
60 | A |
60 | B |
60 | C |
60 | D |
65 | A |
65 | B |
65 | C |
65 | D |
70 | A |
70 | B |
70 | C |
70 | D |
|
혼복 |
연령 | 급수 |
---|
20 | A |
20 | B |
20 | C |
20 | D |
30 | A |
30 | B |
30 | C |
30 | D |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D |
45 | A |
45 | B |
45 | C |
45 | D |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D |
55 | A |
55 | B |
55 | C |
55 | D |
60 | A |
60 | B |
60 | C |
60 | D |
65 | A |
65 | B |
65 | C |
65 | D |
70 | A |
70 | B |
70 | C |
70 | D |
|
Copyright © www.badmintongame.co.kr