A1-E2 | 김지원 | 금곡실내체육관 8월 28일 12:35 233번 | 김대래 | B1-E1 | |
유시현 | 18 | 21 | 김균태 | ||
B1-D1 | 김대래 | 금곡실내체육관 8월 28일 12:13 215번 | 박세훈 | A2-E1 | |
김균태 | 21 | 18 | 김대성 | ||
A1-D2 | 장한별 | 금곡실내체육관 8월 28일 12:13 214번 | 김지원 | C1-E2 | |
정종원 | 19 | 21 | 유시현 | ||
C1 | 김지원 | 금곡실내체육관 8월 28일 11:51 192번 | 권상현 | E2 | |
유시현 | 21 | 17 | 정석현 | ||
B1 | 김대래 | 금곡실내체육관 8월 28일 11:51 193번 | 김시환 | D1 | |
김균태 | 21 | 19 | 강민규 | ||
A2-C2 | 박세훈 | 금곡실내체육관 8월 28일 11:51 194번 | 고재화 | E1 | |
김대성 | 21 | 10 | 고재영 | ||
A1 | 장한별 | 금곡실내체육관 8월 28일 11:51 191번 | 장제민 | B2-D2 | |
정종원 | 21 | 14 | 조승훈 | ||
B2 | 하윤철 | 금곡실내체육관 8월 28일 11:29 173번 | 장제민 | D2 | |
곽희백 | 20 | 21 | 조승훈 | ||
A2 | 박세훈 | 금곡실내체육관 8월 28일 11:29 174번 | 최동영 | C2 | |
김대성 | 21 | 16 | 김도헌 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
송곡고 | 장한별 | 3 | 0 | 63 | 47 | 16 | 1 | ||
누원고 | 정종원 | ||||||||
거제제일고 | 박세훈 | 2 | 1 | 62 | 49 | 13 | 2 | ||
거제제일고 | 김대성 | ||||||||
안곡고 | 장종훈 | 1 | 2 | 54 | 60 | -6 | 3 | ||
정발고 | 양재우 | ||||||||
별내고 | 안승원 | 0 | 3 | 40 | 63 | -23 | 4 | ||
별내고 | 한원석 |
안승원 한원석 |
금곡실내체육관 8월 28일 08:44 40번 | 장종훈 양재우 |
|
18 | 21 | ||
장한별 정종원 |
금곡실내체육관 8월 28일 08:44 39번 | 박세훈 김대성 |
|
21 | 20 | ||
장한별 정종원 |
금곡실내체육관 8월 28일 09:39 85번 | 안승원 한원석 |
|
21 | 12 | ||
박세훈 김대성 |
금곡실내체육관 8월 28일 09:39 86번 | 장종훈 양재우 |
|
21 | 18 | ||
박세훈 김대성 |
금곡실내체육관 8월 28일 10:56 148번 | 안승원 한원석 |
|
21 | 10 | ||
장한별 정종원 |
금곡실내체육관 8월 28일 10:56 147번 | 장종훈 양재우 |
|
21 | 15 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
(유니온)구리고 | 김대래 | 2 | 0 | 42 | 19 | 23 | 1 | ||
(유니온)수택고 | 김균태 | ||||||||
수명고 | 하윤철 | 1 | 1 | 35 | 29 | 6 | 2 | ||
금융고 | 곽희백 | ||||||||
광교고 | 차건호 | 0 | 2 | 13 | 42 | -29 | 3 | ||
광교고 | 양승민 |
하윤철 곽희백 |
금곡실내체육관 8월 28일 08:44 38번 | 차건호 양승민 |
|
21 | 8 | ||
하윤철 곽희백 |
금곡실내체육관 8월 28일 09:39 84번 | 김대래 김균태 |
|
14 | 21 | ||
김대래 김균태 |
금곡실내체육관 8월 28일 10:56 146번 | 차건호 양승민 |
|
21 | 5 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
원광고 | 김지원 | 2 | 0 | 42 | 34 | 8 | 1 | ||
원광고 | 유시현 | ||||||||
중앙고 | 최동영 | 1 | 1 | 36 | 41 | -5 | 2 | ||
제일고 | 김도헌 | ||||||||
이리공업고 | 강형원 | 0 | 2 | 39 | 42 | -3 | 3 | ||
이리공업고 | 김민수 |
김지원 유시현 |
금곡실내체육관 8월 28일 08:44 37번 | 최동영 김도헌 |
|
21 | 15 | ||
김지원 유시현 |
금곡실내체육관 8월 28일 09:39 83번 | 강형원 김민수 |
|
21 | 19 | ||
최동영 김도헌 |
금곡실내체육관 8월 28일 10:56 145번 | 강형원 김민수 |
|
21 | 20 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
김포제일고 | 김시환 | 1 | 1 | 41 | 30 | 11 | 1 | ||
김포제일공고 | 강민규 | ||||||||
강릉명륜고 | 장제민 | 1 | 1 | 40 | 41 | -1 | 2 | ||
충주공업고 | 조승훈 | ||||||||
(유니온)평내고 | 김민수 | 1 | 1 | 30 | 40 | -10 | 3 | ||
(유니온)평내고 | 김소현 |
장제민 조승훈 |
금곡실내체육관 8월 28일 08:33 36번 | 김민수 김소현 |
|
19 | 21 | ||
장제민 조승훈 |
금곡실내체육관 8월 28일 09:39 82번 | 김시환 강민규 |
|
21 | 20 | ||
김민수 김소현 |
금곡실내체육관 8월 28일 10:45 144번 | 김시환 강민규 |
|
9 | 21 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
서울독일학교 | 고재화 | 2 | 1 | 60 | 49 | 11 | 1 | ||
서울독일학교 | 고재영 | ||||||||
(유니온)오남고 | 권상현 | 2 | 1 | 62 | 56 | 6 | 2 | ||
(유니온)서울삼육고 | 정석현 | ||||||||
인천상정고 | 서상원 | 2 | 1 | 60 | 56 | 4 | 3 | ||
부평서중 | 심휘보 | ||||||||
보문고 | 김영우 | 0 | 3 | 42 | 63 | -21 | 4 | ||
가오고 | 오준식 |
권상현 정석현 |
금곡실내체육관 8월 28일 08:33 35번 | 고재화 고재영 |
|
20 | 21 | ||
김영우 오준식 |
금곡실내체육관 8월 28일 08:33 34번 | 서상원 심휘보 |
|
17 | 21 | ||
김영우 오준식 |
금곡실내체육관 8월 28일 09:28 80번 | 권상현 정석현 |
|
17 | 21 | ||
서상원 심휘보 |
금곡실내체육관 8월 28일 09:28 81번 | 고재화 고재영 |
|
21 | 18 | ||
김영우 오준식 |
금곡실내체육관 8월 28일 10:23 126번 | 고재화 고재영 |
|
8 | 21 | ||
서상원 심휘보 |
금곡실내체육관 8월 28일 10:34 129번 | 권상현 정석현 |
|
18 | 21 |