A | 박상수 | 남양주체육문화센터체육관 9월 3일 16:15 6코트 30번 |
김현우 | B | |
이응중 | 21 | 25 | 김민수 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
경기-남양주시 | 진건 | 박상수 | 2 | 0 | 50 | 32 | 18 | 1 | |
경기-남양주시 | 진건 | 이응중 | |||||||
경기-남양주시 | 평호 | 엄정현 | 1 | 1 | 42 | 35 | 7 | 2 | |
경기-남양주시 | 평호 | 김광섭 | |||||||
경기-남양주시 | 금곡 | 이관용 | 0 | 2 | 25 | 50 | -25 | 3 | |
경기-남양주시 | 금곡 | 최민구 |
이관용 최민구 |
남양주체육문화센터체육관 9월 3일 14:15 7코트 22번 | 엄정현 김광섭 |
|
10 | 25 | ||
이관용 최민구 |
남양주체육문화센터체육관 9월 3일 15:00 8코트 25번 | 박상수 이응중 |
|
15 | 25 | ||
박상수 이응중 |
남양주체육문화센터체육관 9월 3일 15:45 11코트 28번 | 엄정현 김광섭 |
|
25 | 17 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
경기-남양주시 | 금곡 | 김현우 | 2 | 0 | 50 | 34 | 16 | 1 | |
경기-남양주시 | 금곡 | 김민수 | |||||||
경기-남양주시 | 차산 | 라인교 | 1 | 1 | 46 | 41 | 5 | 2 | |
경기-남양주시 | 차산 | 장영인 | |||||||
경기-남양주시 | 명품 | 이의섭 | 0 | 2 | 29 | 50 | -21 | 3 | |
경기-남양주시 | 명품 | 이동현 |
이의섭 이동현 |
남양주체육문화센터체육관 9월 3일 14:15 6코트 22번 | 라인교 장영인 |
|
16 | 25 | ||
이의섭 이동현 |
남양주체육문화센터체육관 9월 3일 15:00 7코트 25번 | 김현우 김민수 |
|
13 | 25 | ||
라인교 장영인 |
남양주체육문화센터체육관 9월 3일 15:45 10코트 28번 | 김현우 김민수 |
|
21 | 25 |