A | 정영현 | 홍주문화체육센타 11월 13일 15:45 3코트 22번 |
신동연 | B | |
최종림 | 17 | 25 | 최용훈 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
전국-전국 | FMT배려민턴 | 정영현 | 3 | 0 | 75 | 56 | 19 | 1 | 16 |
전국-전국 | FMT배려민턴 | 최종림 | |||||||
세종-세종 | 세종 | 고윤영 | 2 | 1 | 73 | 55 | 18 | 2 | 125 |
세종-세종 | 노한래 | ||||||||
경기-안산시 | 드림 | 이택한 | 1 | 2 | 60 | 65 | -5 | 3 | 116 |
경기-안산시 | 드림 | 전주호 | |||||||
충남-서산시 | 한마음 | 방영섭 | 0 | 3 | 43 | 75 | -32 | 4 | 264 |
충남-서산시 | 누리 | 장상수 |
이택한 전주호 |
홍주문화체육센타 11월 13일 13:45 11코트 14번 | 정영현 최종림 |
|
17 | 25 | ||
방영섭 장상수 |
홍주문화체육센타 11월 13일 14:00 1코트 15번 | 고윤영 노한래 |
|
12 | 25 | ||
이택한 전주호 |
홍주문화체육센타 11월 13일 14:45 6코트 18번 | 방영섭 장상수 |
|
25 | 15 | ||
정영현 최종림 |
홍주문화체육센타 11월 13일 14:45 9코트 18번 | 고윤영 노한래 |
|
25 | 23 | ||
정영현 최종림 |
홍주문화체육센타 11월 13일 15:30 8코트 21번 | 방영섭 장상수 |
|
25 | 16 | ||
이택한 전주호 |
홍주문화체육센타 11월 13일 15:30 7코트 21번 | 고윤영 노한래 |
|
18 | 25 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
소룡우리 | 신동연 | 2 | 0 | 50 | 30 | 20 | 1 | 16 | |
최용훈 | |||||||||
충남-예산군 | 예산연합 | 가재광 | 1 | 1 | 40 | 39 | 1 | 2 | 14 |
충남-예산군 | 예산연합 | 박광수 | |||||||
충남-서산시 | 라온클럽 | 김인일 | 0 | 2 | 29 | 50 | -21 | 3 | 265 |
충남-서산시 | 라온클럽 | 최현진 |
가재광 박광수 |
홍주문화체육센타 11월 13일 13:45 10코트 14번 | 신동연 최용훈 |
|
15 | 25 | ||
가재광 박광수 |
홍주문화체육센타 11월 13일 14:45 5코트 18번 | 김인일 최현진 |
|
25 | 14 | ||
신동연 최용훈 |
홍주문화체육센타 11월 13일 15:30 4코트 21번 | 김인일 최현진 |
|
25 | 15 |