A | 김균태 | 동대문구체육관 12월 17일 16:32 7코트 45번 |
전형준 | B | |
손형욱 | 21 | 11 | 장현수 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
서울-동대문구 | UNION | 김균태 | 3 | 0 | 75 | 24 | 51 | 1 | |
서울-동대문구 | UNION | 손형욱 | |||||||
서울-동대문구 | 서울금융고 | 황재민 | 2 | 1 | 66 | 47 | 19 | 2 | |
서울-동대문구 | 원종고 | 김남제 | |||||||
서울-동대문구 | 오상 | 이준혁 | 1 | 2 | 55 | 50 | 5 | 3 | |
서울-동대문구 | 오상 | 정성윤 | |||||||
서울-동대문구 | 초당고 | 서현우 | 0 | 3 | 0 | 75 | -75 | ||
서울-동대문구 | 초당고 | 김병욱 |
김균태 손형욱 |
동대문구체육관 12월 17일 13:43 10코트 32번 | 이준혁 정성윤 |
|
25 | 8 | ||
황재민 김남제 |
동대문구체육관 12월 17일 13:56 3코트 33번 | 서현우 김병욱 |
|
25 | 0 | ||
김균태 손형욱 |
동대문구체육관 12월 17일 14:35 8코트 36번 | 황재민 김남제 |
|
25 | 16 | ||
이준혁 정성윤 |
동대문구체육관 12월 17일 14:35 9코트 36번 | 서현우 김병욱 |
|
25 | 0 | ||
김균태 손형욱 |
동대문구체육관 12월 17일 15:40 10코트 41번 | 서현우 김병욱 |
|
25 | 0 | ||
이준혁 정성윤 |
동대문구체육관 12월 17일 15:40 11코트 41번 | 황재민 김남제 |
|
22 | 25 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
서울-동대문구 | 전형준 | 3 | 0 | 75 | 18 | 57 | 1 | ||
서울-동대문구 | 장현수 | ||||||||
서울-동대문구 | FBI | 박수현 | 2 | 1 | 57 | 44 | 13 | 2 | |
서울-동대문구 | FBI | 김태연 | |||||||
서울-동대문구 | YJBS | 정창화 | 1 | 2 | 55 | 50 | 5 | 3 | |
서울-동대문구 | YJBS | 박정인 | |||||||
서울-동대문구 | NCLS제주 | 김태현 | 0 | 3 | 0 | 75 | -75 | ||
서울-동대문구 | NCLS제주 | 박유림 |
김태현 박유림 |
동대문구체육관 12월 17일 13:43 9코트 32번 | 정창화 박정인 |
|
0 | 25 | ||
박수현 김태연 |
동대문구체육관 12월 17일 13:43 8코트 32번 | 전형준 장현수 |
|
7 | 25 | ||
박수현 김태연 |
동대문구체육관 12월 17일 14:35 2코트 36번 | 김태현 박유림 |
|
25 | 0 | ||
전형준 장현수 |
동대문구체육관 12월 17일 14:35 3코트 36번 | 정창화 박정인 |
|
25 | 11 | ||
박수현 김태연 |
동대문구체육관 12월 17일 15:14 9코트 39번 | 정창화 박정인 |
|
25 | 19 | ||
전형준 장현수 |
동대문구체육관 12월 17일 15:14 10코트 39번 | 김태현 박유림 |
|
25 | 0 |