A | 황규태 | 이충실내배드민턴장 7월 21일 14:15 2코트 24번 |
김신영 | B | |
김정환 | 25 | 24 | 박병배 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
경기-평택시 | 도담 | 황규태 | 2 | 0 | 50 | 20 | 30 | 1 | |
경기-평택시 | 도담 | 김정환 | |||||||
경기-평택시 | 지장 | 맹진환 | 1 | 1 | 42 | 40 | 2 | 2 | |
경기-평택시 | 지장 | 박남용 | |||||||
경기-평택시 | 송북 | 따밈 | 0 | 2 | 18 | 50 | -32 | 3 | |
경기-평택시 | 송북 | 백수인 |
황규태 김정환 |
이충실내배드민턴장 7월 21일 10:30 9코트 9번 | 맹진환 박남용 |
|
25 | 17 | ||
황규태 김정환 |
이충실내배드민턴장 7월 21일 11:15 10코트 12번 | 따밈 백수인 |
|
25 | 3 | ||
맹진환 박남용 |
이충실내배드민턴장 7월 21일 12:30 2코트 17번 | 따밈 백수인 |
|
25 | 15 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
경기-평택시 | 도담 | 김신영 | 2 | 0 | 50 | 31 | 19 | 1 | |
경기-평택시 | 도담 | 박병배 | |||||||
경기-평택시 | 현화 | 조영호 | 1 | 1 | 37 | 49 | -12 | 2 | |
경기-평택시 | 현화 | 조인철 | |||||||
경기-평택시 | 서정 | 배경린 | 0 | 2 | 43 | 50 | -7 | 3 | |
경기-평택시 | 서정 | 최용성 |
김신영 박병배 |
이충실내배드민턴장 7월 21일 10:30 8코트 9번 | 조영호 조인철 |
|
25 | 12 | ||
김신영 박병배 |
이충실내배드민턴장 7월 21일 11:15 9코트 12번 | 배경린 최용성 |
|
25 | 19 | ||
조영호 조인철 |
이충실내배드민턴장 7월 21일 12:30 1코트 17번 | 배경린 최용성 |
|
25 | 24 |