| 대회지역 | 강원-화천군 |
| 참가지역 | 강원-화천군 |
| 대회장소 | 화천체육관 |
| 대회기간 | 2022-07-16~2022-07-16 |
| 접수기간 | 2022-07-01~2022-07-11 |
| 홈페이지 | cafe.daum.net/hwacheonbadminton |
| 전화번호 |
| 경기 종목 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 여복 | |
| 연령 | 급수 |
|---|---|
| 20 | A |
| 20 | B |
| 20 | C |
| 20 | D |
| 20 | E |
| 30 | A |
| 30 | B |
| 30 | C |
| 30 | D |
| 30 | E |
| 40 | A |
| 40 | B |
| 40 | C |
| 40 | D |
| 40 | E |
| 50 | A |
| 50 | B |
| 50 | C |
| 50 | D |
| 50 | E |
| 60 | A |
| 60 | B |
| 60 | C |
| 60 | D |
| 60 | E |
| 70 | A |
| 70 | B |
| 70 | C |
| 70 | D |
| 70 | E |
| 혼복 | |
| 연령 | 급수 |
|---|---|
| 20 | A |
| 20 | B |
| 20 | C |
| 20 | D |
| 20 | E |
| 30 | A |
| 30 | B |
| 30 | C |
| 30 | D |
| 30 | E |
| 40 | A |
| 40 | B |
| 40 | C |
| 40 | D |
| 40 | E |
| 50 | A |
| 50 | B |
| 50 | C |
| 50 | D |
| 50 | E |
| 60 | A |
| 60 | B |
| 60 | C |
| 60 | D |
| 60 | E |
| 70 | A |
| 70 | B |
| 70 | C |
| 70 | D |
| 70 | E |
|
|